Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 02/02/2023 | 33,354,266.84 | 11.6780 | 0.0026 | 11.6781 | 11.6780 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI THEQ | 02/02/2023 | 53,454,635.16 | 35.0694 | -0.1930 | 35.1572 | 35.0694 | |
KWI EQ DIV | 02/02/2023 | 141,144,053.09 | 10.5331 | -0.1668 | 10.5595 | 10.5331 | |
KWI EQ | 02/02/2023 | 2,786,383.41 | 36.1706 | -0.1229 | 36.2611 | 36.1706 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 02/02/2023 | 51,412,142.34 | 10.8463 | -0.2189 | 11.0091 | 10.8463 | |
KWI APREIT-A | 02/02/2023 | 179,066,558.39 | 10.8507 | 1.3639 | 11.0136 | 10.8507 | |
KWI APREIT-R | 02/02/2023 | 121,132,815.60 | 10.8491 | 1.3641 | 11.0119 | 10.8491 | |
KWI ASIAN SM | 02/02/2023 | 237,975,320.19 | 18.7223 | 0.5526 | 19.0032 | 18.7223 | |
KWI DRAGON | 02/02/2023 | 167,372,007.60 | 14.5712 | -1.0257 | 14.7899 | 14.5712 | |
KWI EE EURO | 02/02/2023 | 36,457,135.46 | 3.9391 | 1.5782 | 3.9983 | 3.9391 | |
KWI HCARE-A | 02/02/2023 | 28,226,858.63 | 15.2790 | -1.5585 | 15.5083 | 15.2790 | |
KWI HCARE-D | 02/02/2023 | 9,420,800.97 | 10.6233 | -1.5586 | 10.7828 | 10.6233 | |
KWI INDIA-A | 02/02/2023 | 37,314,326.71 | 14.5129 | -0.3994 | 14.7307 | 14.5129 | |
KWI INDIA-D | 02/02/2023 | 10,188,518.01 | 7.9580 | -0.4005 | 8.0775 | 7.9580 | |
KWI SENERGY-A | 01/02/2023 | 12,040,744.15 | 9.9717 | 2.3473 | 10.1214 | 9.9717 | |
KWI USBANK-A | 02/02/2023 | 21,039,492.95 | 9.4731 | 0.6631 | 9.6153 | 9.4731 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 02/02/2023 | 1,290,312,830.23 | 36.3641 | -0.1219 | 0.0000 | 36.3641 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 02/02/2023 | 31,653,500.22 | 36.1931 | -0.1225 | 36.1932 | 36.1931 | |
KWI SENERGY-SSF | 01/02/2023 | 1,056,677.67 | 9.9685 | 2.3481 | 9.9686 | 9.9685 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 02/02/2023 | 47,721,663.98 | 10.3176 | 0.5555 | 10.3177 | 10.3176 | |
KWI FLEX RMF | 02/02/2023 | 50,778,906.63 | 22.3944 | -0.0660 | 22.3945 | 22.3944 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 02/02/2023 | 8,187,021.00 | 10.0366 | 0.0349 | 10.0367 | 10.0366 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com