Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 13/08/2025 | 9,935,276.12 | 12.0881 | 0.0132 | 12.0882 | 12.0881 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 13/08/2025 | 10,694,016.37 | 6.9892 | 0.5988 | 6.9893 | 6.9892 | |
KWI THEQ | 13/08/2025 | 30,987,578.48 | 26.2390 | 0.4594 | 26.3047 | 26.2390 | |
KWI EQ DIV | 13/08/2025 | 21,299,096.00 | 9.7260 | 0.3177 | 9.7504 | 9.7260 | |
KWI EQ | 13/08/2025 | 3,271,586.26 | 27.2970 | 0.5674 | 27.3653 | 27.2970 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI CNGLOV | 13/08/2025 | 93,675,562.30 | 10.4240 | 4.1994 | 10.5283 | 10.4240 | |
KWI APREIT-A | 13/08/2025 | 94,730,707.41 | 9.7230 | 0.7001 | 9.8689 | 9.7230 | |
KWI APREIT-R | 13/08/2025 | 55,984,732.87 | 9.7217 | 0.7013 | 9.8676 | 9.7217 | |
KWI ASIAN SM | 08/08/2025 | 126,970,082.89 | 19.7569 | -0.5046 | 20.0534 | 19.7569 | |
KWI DRAGON | 08/08/2025 | 93,205,381.79 | 14.7452 | -0.6087 | 14.9665 | 14.7452 | |
KWI EE EURO | 08/08/2025 | 34,361,805.72 | 7.3714 | 0.0991 | 7.4821 | 7.3714 | |
KWI HCARE-A | 08/08/2025 | 23,124,917.40 | 15.4747 | 0.5798 | 15.7069 | 15.4747 | |
KWI HCARE-D | 08/08/2025 | 11,360,508.45 | 8.7687 | 0.5792 | 8.9003 | 8.7687 | |
KWI INDIA-A | 08/08/2025 | 50,670,267.03 | 19.5829 | -1.4528 | 19.8767 | 19.5829 | |
KWI INDIA-D | 08/08/2025 | 14,026,346.75 | 9.0839 | -1.4526 | 9.2203 | 9.0839 | |
KWI SENERGY-A | 07/08/2025 | 1,436,197.41 | 11.2215 | -0.4295 | 11.3899 | 11.2215 | |
KWI USBANK-A | 08/08/2025 | 13,251,033.13 | 9.6978 | -0.2920 | 9.8434 | 9.6978 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 13/08/2025 | 372,293.63 | 10.2298 | 0.6771 | 10.2299 | 10.2298 | |
KWI ThaiESGX-SW | 13/08/2025 | 109,969,801.69 | 10.2656 | 0.6767 | 10.2657 | 10.2656 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 13/08/2025 | 2,788,168.49 | 7.9996 | 0.6657 | 7.9997 | 7.9996 | |
KWI ThaiESG-D | 13/08/2025 | 1,424,555.46 | 7.9910 | 0.6651 | 7.9911 | 7.9910 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 08/08/2025 | 49,408,967.02 | 10.6778 | -0.5060 | 10.6779 | 10.6778 | |
KWI FLEX RMF | 13/08/2025 | 30,550,295.25 | 20.0901 | 0.2430 | 20.0902 | 20.0901 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 13/08/2025 | 28,392,627.63 | 27.3115 | 0.5674 | 0.0000 | 27.3115 | |
KWI SENERGY-SSF | 07/08/2025 | 2,231,508.35 | 11.2084 | -0.4291 | 0.0000 | 11.2084 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 13/08/2025 | 382,709,045.15 | 27.6504 | 0.5710 | 0.0000 | 27.6504 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 13/08/2025 | 51,205,040.89 | 10.9391 | 0.0979 | 10.9392 | 10.9391 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com