Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 09/06/2025 | 9,998,922.71 | 12.0834 | 0.0074 | 12.0835 | 12.0834 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 09/06/2025 | 9,760,705.70 | 6.3782 | -0.6789 | 6.3783 | 6.3782 | |
KWI THEQ | 09/06/2025 | 29,183,406.24 | 23.9449 | -0.6139 | 24.0049 | 23.9449 | |
KWI EQ DIV | 09/06/2025 | 19,815,230.16 | 8.9718 | -0.8170 | 8.9943 | 8.9718 | |
KWI EQ | 09/06/2025 | 2,900,960.41 | 24.8899 | -0.6169 | 24.9522 | 24.8899 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 09/06/2025 | 89,230,215.95 | 9.0342 | 0.2085 | 9.1698 | 9.0342 | |
KWI APREIT-R | 09/06/2025 | 53,853,708.06 | 9.0329 | 0.2075 | 9.1685 | 9.0329 | |
KWI ASIAN SM | 06/06/2025 | 130,235,258.35 | 19.7399 | 0.0385 | 20.0361 | 19.7399 | |
KWI DRAGON | 06/06/2025 | 88,403,567.90 | 13.8206 | -0.0954 | 14.0280 | 13.8206 | |
KWI EE EURO | 06/06/2025 | 28,927,072.72 | 6.4702 | -0.8459 | 6.5674 | 6.4702 | |
KWI HCARE-A | 06/06/2025 | 24,860,899.62 | 15.8859 | 1.3694 | 16.1243 | 15.8859 | |
KWI HCARE-D | 06/06/2025 | 11,671,773.12 | 9.0017 | 1.3682 | 9.1368 | 9.0017 | |
KWI INDIA-A | 06/06/2025 | 54,945,075.66 | 20.7551 | 1.0955 | 21.0665 | 20.7551 | |
KWI INDIA-D | 06/06/2025 | 18,759,209.62 | 9.6285 | 1.0951 | 9.7730 | 9.6285 | |
KWI SENERGY-A | 06/06/2025 | 3,452,344.67 | 10.4266 | 0.8248 | 10.5831 | 10.4266 | |
KWI USBANK-A | 09/06/2025 | 15,063,361.91 | 9.7111 | 1.4437 | 9.8569 | 9.7111 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 09/06/2025 | 288,379.29 | 9.3593 | -0.6338 | 9.3594 | 9.3593 | |
KWI ThaiESGX-SW | 09/06/2025 | 27,768,936.36 | 9.3780 | -0.6336 | 9.3781 | 9.3780 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 09/06/2025 | 2,462,301.73 | 7.4320 | -0.6484 | 7.4321 | 7.4320 | |
KWI ThaiESG-D | 09/06/2025 | 1,305,278.33 | 7.4256 | -0.6476 | 7.4257 | 7.4256 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 09/06/2025 | 26,050,312.41 | 24.9037 | -0.6170 | 0.0000 | 24.9037 | |
KWI SENERGY-SSF | 06/06/2025 | 2,004,485.74 | 10.4149 | 0.8248 | 0.0000 | 10.4149 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 06/06/2025 | 49,554,686.06 | 10.6777 | 0.0347 | 10.6778 | 10.6777 | |
KWI FLEX RMF | 09/06/2025 | 29,888,250.71 | 19.5105 | -0.1832 | 19.5106 | 19.5105 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 09/06/2025 | 462,119,861.90 | 25.2008 | -0.6199 | 0.0000 | 25.2008 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 09/06/2025 | 60,047,777.74 | 10.8091 | -0.0065 | 10.8092 | 10.8091 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com