Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 02/07/2025 | 10,004,856.75 | 12.0903 | 0.0025 | 12.0904 | 12.0903 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 02/07/2025 | 9,655,043.97 | 6.3101 | 0.3866 | 6.3102 | 6.3101 | |
KWI THEQ | 02/07/2025 | 28,538,486.43 | 23.6864 | 0.5783 | 23.7457 | 23.6864 | |
KWI EQ DIV | 02/07/2025 | 19,724,215.84 | 8.9378 | 0.7905 | 8.9602 | 8.9378 | |
KWI EQ | 02/07/2025 | 2,889,450.80 | 24.5045 | 0.2352 | 24.5659 | 24.5045 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 02/07/2025 | 92,420,796.09 | 9.4572 | 0.9683 | 9.5992 | 9.4572 | |
KWI APREIT-R | 02/07/2025 | 55,804,710.61 | 9.4559 | 0.9685 | 9.5978 | 9.4559 | |
KWI ASIAN SM | 02/07/2025 | 126,114,052.99 | 19.4407 | -0.1546 | 19.7324 | 19.4407 | |
KWI DRAGON | 02/07/2025 | 89,938,385.18 | 14.1190 | 0.0808 | 14.3309 | 14.1190 | |
KWI EE EURO | 02/07/2025 | 31,411,102.27 | 6.9485 | -0.8717 | 7.0528 | 6.9485 | |
KWI HCARE-A | 02/07/2025 | 24,893,723.38 | 15.9461 | 0.5245 | 16.1854 | 15.9461 | |
KWI HCARE-D | 02/07/2025 | 11,798,128.26 | 9.0358 | 0.5240 | 9.1714 | 9.0358 | |
KWI INDIA-A | 02/07/2025 | 55,220,447.88 | 20.8106 | -0.7114 | 21.1229 | 20.8106 | |
KWI INDIA-D | 02/07/2025 | 18,264,179.73 | 9.6541 | -0.7117 | 9.7990 | 9.6541 | |
KWI SENERGY-A | 01/07/2025 | 3,632,462.32 | 10.8275 | -0.3772 | 10.9900 | 10.8275 | |
KWI USBANK-A | 02/07/2025 | 14,873,529.93 | 10.2570 | 2.3377 | 10.4110 | 10.2570 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 02/07/2025 | 334,828.10 | 9.2003 | 0.2299 | 9.2004 | 9.2003 | |
KWI ThaiESGX-SW | 02/07/2025 | 99,258,234.22 | 9.2272 | 0.2303 | 9.2273 | 9.2272 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 02/07/2025 | 2,412,283.52 | 7.2719 | 0.3477 | 7.2720 | 7.2719 | |
KWI ThaiESG-D | 02/07/2025 | 1,298,627.14 | 7.2652 | 0.3481 | 7.2653 | 7.2652 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 02/07/2025 | 48,706,177.68 | 10.5135 | -0.1548 | 10.5136 | 10.5135 | |
KWI FLEX RMF | 02/07/2025 | 29,648,585.13 | 19.4781 | 0.0318 | 19.4782 | 19.4781 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 02/07/2025 | 25,489,000.55 | 24.5184 | 0.2351 | 0.0000 | 24.5184 | |
KWI SENERGY-SSF | 01/07/2025 | 2,153,223.72 | 10.8152 | -0.3777 | 0.0000 | 10.8152 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 02/07/2025 | 358,002,150.56 | 24.8148 | 0.2359 | 0.0000 | 24.8148 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 02/07/2025 | 58,660,487.98 | 10.8598 | -0.0101 | 10.8599 | 10.8598 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com