Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 10/01/2025 | 34,738,353.55 | 12.0385 | 0.0042 | 12.0386 | 12.0385 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 10/01/2025 | 12,933,654.53 | 7.8278 | 0.1894 | 7.8279 | 7.8278 | |
KWI THEQ | 10/01/2025 | 40,055,282.87 | 29.3206 | 0.1825 | 29.3940 | 29.3206 | |
KWI EQ DIV | 10/01/2025 | 27,633,130.62 | 9.6816 | 0.3722 | 9.7059 | 9.6816 | |
KWI EQ | 10/01/2025 | 3,477,331.96 | 30.4074 | 0.2043 | 30.4835 | 30.4074 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 08/01/2025 | 36,893,568.50 | 10.5357 | -0.5043 | 10.6938 | 10.5357 | |
KWI APREIT-A | 10/01/2025 | 113,413,492.39 | 8.6002 | -0.4076 | 8.7293 | 8.6002 | |
KWI APREIT-R | 10/01/2025 | 61,207,955.88 | 8.5990 | -0.4077 | 8.7281 | 8.5990 | |
KWI ASIAN SM | 09/01/2025 | 211,470,674.37 | 20.5050 | -1.2393 | 20.8127 | 0.0000 | |
KWI DRAGON | 09/01/2025 | 123,633,858.92 | 12.1043 | 0.1904 | 12.2860 | 0.0000 | |
KWI EE EURO | 09/01/2025 | 32,200,156.39 | 5.7643 | 0.9033 | 5.8509 | 0.0000 | |
KWI HCARE-A | 08/01/2025 | 33,881,021.09 | 16.9101 | -0.9721 | 17.1639 | 16.9101 | |
KWI HCARE-D | 08/01/2025 | 13,132,615.84 | 9.7326 | -0.9727 | 9.8787 | 9.7326 | |
KWI INDIA-A | 09/01/2025 | 87,739,415.54 | 21.1646 | -0.4042 | 21.4822 | 0.0000 | |
KWI INDIA-D | 09/01/2025 | 20,166,600.18 | 9.8217 | -0.4036 | 9.9691 | 0.0000 | |
KWI SENERGY-A | 08/01/2025 | 9,568,661.17 | 10.3562 | -1.2699 | 10.5116 | 10.3562 | |
KWI USBANK-A | 08/01/2025 | 25,656,116.69 | 10.2656 | -1.9438 | 10.4197 | 10.2656 | |
KWI VIETNAM | 10/01/2025 | 10,785,688.01 | 8.6508 | -1.4502 | 8.7374 | 8.6508 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 10/01/2025 | 2,665,275.70 | 8.5197 | 0.1128 | 8.5198 | 8.5197 | |
KWI ThaiESG-D | 10/01/2025 | 1,457,378.24 | 8.5146 | 0.1129 | 8.5147 | 8.5146 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 10/01/2025 | 31,984,686.36 | 30.4253 | 0.2042 | 0.0000 | 30.4253 | |
KWI SENERGY-SSF | 08/01/2025 | 1,866,649.48 | 10.3461 | -1.2701 | 0.0000 | 10.3461 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 09/01/2025 | 58,323,542.81 | 11.1426 | -1.2373 | 11.1427 | 0.0000 | |
KWI FLEX RMF | 10/01/2025 | 38,738,988.50 | 20.5807 | 0.0544 | 20.5808 | 20.5807 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 10/01/2025 | 788,230,160.33 | 30.7371 | 0.2047 | 0.0000 | 30.7371 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 10/01/2025 | 60,651,598.61 | 10.5526 | -0.0133 | 10.5527 | 10.5526 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com