Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
FP MONEY | 17/09/2025 | 9,880,026.53 | 12.0967 | 0.0041 | 12.0968 | 12.0967 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
FP TTG6M1 | 17/09/2025 | 10,914,019.16 | 7.1336 | -0.1036 | 7.1337 | 7.1336 | |
FP THEQ | 17/09/2025 | 31,324,639.39 | 26.7188 | -0.1443 | 26.7857 | 26.7188 | |
FP EQ DIV | 17/09/2025 | 20,490,820.65 | 9.9939 | 0.0020 | 10.0190 | 9.9939 | |
FP EQ | 17/09/2025 | 3,369,151.54 | 27.6769 | -0.2674 | 27.7462 | 27.6769 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 17/09/2025 | 1,030,660,481.13 | 11.4870 | 0.0078 | 11.6020 | 11.4870 | |
FP APREIT-A | 17/09/2025 | 92,120,995.59 | 9.8245 | -0.2629 | 9.9720 | 9.8245 | |
FP APREIT-R | 17/09/2025 | 56,003,114.10 | 9.8231 | -0.2630 | 9.9705 | 9.8231 | |
FP ASIAN SM | 17/09/2025 | 135,251,875.33 | 21.3149 | -0.3586 | 21.6347 | 21.3149 | |
FP DRAGON | 17/09/2025 | 103,060,602.52 | 16.5620 | 2.0877 | 16.8105 | 16.5620 | |
FP EE EURO | 17/09/2025 | 31,879,958.68 | 7.0714 | -0.0410 | 7.1776 | 7.0714 | |
FP HCARE-A | 17/09/2025 | 26,830,926.98 | 16.2319 | 0.3692 | 16.4755 | 16.2319 | |
FP HCARE-D | 17/09/2025 | 12,374,875.81 | 9.1978 | 0.3699 | 9.3359 | 9.1978 | |
FP INDIA-A | 17/09/2025 | 51,610,182.88 | 20.0609 | 0.3020 | 20.3619 | 20.0609 | |
FP INDIA-D | 17/09/2025 | 14,201,629.67 | 9.3055 | 0.3029 | 9.4452 | 9.3055 | |
FP SENERGY-A | 16/09/2025 | 1,203,360.33 | 11.8265 | -0.4704 | 12.0040 | 11.8265 | |
FP USBANK-A | 17/09/2025 | 15,516,613.43 | 10.3287 | 0.8121 | 10.4837 | 10.3287 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 17/09/2025 | 376,907.79 | 10.3566 | -0.2610 | 10.3567 | 10.3566 | |
FP ThaiESGX-SW | 17/09/2025 | 110,674,760.62 | 10.3929 | -0.2610 | 10.3930 | 10.3929 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 17/09/2025 | 2,886,114.72 | 8.2691 | -0.3363 | 8.2692 | 8.2691 | |
FP ThaiESG-D | 17/09/2025 | 1,473,885.12 | 8.2601 | -0.3366 | 8.2602 | 8.2601 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 17/09/2025 | 53,397,045.07 | 11.5107 | -0.3592 | 11.5108 | 11.5107 | |
FP FLEX RMF | 17/09/2025 | 30,232,690.92 | 20.1672 | 0.0208 | 20.1673 | 20.1672 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 17/09/2025 | 28,660,359.01 | 27.6921 | -0.2669 | 0.0000 | 27.6921 | |
FP SENERGY-SSF | 16/09/2025 | 2,351,249.18 | 11.8130 | -0.4710 | 0.0000 | 11.8130 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
FP LTF | 17/09/2025 | 379,695,056.30 | 28.0428 | -0.2664 | 0.0000 | 28.0428 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
FP FIPVD | 17/09/2025 | 52,495,717.54 | 10.9724 | 0.1543 | 10.9725 | 10.9724 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com