Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 02/06/2023 | 33,453,467.07 | 11.7154 | 0.0043 | 11.7155 | 11.7154 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 02/06/2023 | 17,277,460.94 | 9.5656 | 0.3830 | 9.5657 | 9.4632 | |
KWI THEQ | 02/06/2023 | 49,043,801.90 | 32.8949 | 0.8669 | 32.9772 | 32.8949 | |
KWI EQ DIV | 02/06/2023 | 137,071,610.67 | 10.2491 | 1.0142 | 10.2748 | 10.2491 | |
KWI EQ | 02/06/2023 | 2,749,274.96 | 33.7520 | 0.8742 | 33.8365 | 33.7520 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 01/06/2023 | 46,323,599.25 | 10.2088 | 0.0470 | 10.3620 | 10.2088 | |
KWI APREIT-A | 01/06/2023 | 157,664,167.76 | 9.6408 | 0.5234 | 9.7855 | 9.6408 | |
KWI APREIT-R | 01/06/2023 | 104,740,155.98 | 9.6393 | 0.5225 | 9.7840 | 9.6393 | |
KWI ASIAN SM | 01/06/2023 | 238,120,542.87 | 19.0598 | 1.0460 | 19.3458 | 19.0598 | |
KWI DRAGON | 01/06/2023 | 139,368,713.39 | 12.1417 | 0.3463 | 12.3239 | 12.1417 | |
KWI EE EURO | 01/06/2023 | 33,160,054.47 | 4.3651 | 0.6410 | 4.4307 | 4.3651 | |
KWI HCARE-A | 01/06/2023 | 28,981,522.53 | 16.0263 | 0.6311 | 16.2668 | 16.0263 | |
KWI HCARE-D | 01/06/2023 | 9,993,842.65 | 10.9818 | 0.6314 | 11.1466 | 10.9818 | |
KWI INDIA-A | 01/06/2023 | 41,001,028.29 | 15.9387 | 0.0709 | 16.1779 | 15.9387 | |
KWI INDIA-D | 01/06/2023 | 11,874,587.22 | 8.5728 | 0.0700 | 8.7015 | 8.5728 | |
KWI SENERGY-A | 31/05/2023 | 11,353,898.37 | 9.9278 | -1.4679 | 10.0768 | 9.9278 | |
KWI USBANK-A | 01/06/2023 | 14,729,722.50 | 6.7716 | -1.9078 | 6.8733 | 6.7716 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 02/06/2023 | 1,180,167,127.99 | 33.9648 | 0.8747 | 0.0000 | 33.9648 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 02/06/2023 | 30,467,140.16 | 33.7737 | 0.8742 | 33.7738 | 33.7737 | |
KWI SENERGY-SSF | 31/05/2023 | 1,269,516.82 | 9.9232 | -1.4676 | 9.9233 | 9.9232 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 01/06/2023 | 49,744,464.39 | 10.4823 | 1.0342 | 10.4824 | 10.4823 | |
KWI FLEX RMF | 02/06/2023 | 44,801,784.10 | 21.3343 | 0.6705 | 21.3344 | 21.3343 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 02/06/2023 | 8,925,084.47 | 10.0543 | 0.0080 | 10.0544 | 10.0543 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com