Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
FP MONEY | 02/09/2025 | 9,869,461.50 | 12.0929 | 0.0017 | 12.0930 | 12.0929 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
FP TTG6M1 | 02/09/2025 | 10,573,513.27 | 6.9111 | 0.3703 | 6.9112 | 6.9111 | |
FP THEQ | 02/09/2025 | 30,302,442.38 | 25.9531 | 0.4105 | 26.0181 | 25.9531 | |
FP EQ DIV | 02/09/2025 | 19,732,696.85 | 9.6242 | 0.0603 | 9.6484 | 9.6242 | |
FP EQ | 02/09/2025 | 3,277,337.59 | 26.9479 | 0.4675 | 27.0154 | 26.9479 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 02/09/2025 | 103,883,820.55 | 11.5443 | -4.6328 | 11.6598 | 11.5443 | |
FP APREIT-A | 02/09/2025 | 95,002,870.20 | 9.7560 | -0.5809 | 9.9024 | 9.7560 | |
FP APREIT-R | 02/09/2025 | 56,174,469.19 | 9.7546 | -0.5809 | 9.9010 | 9.7546 | |
FP ASIAN SM | 02/09/2025 | 131,978,315.16 | 20.7778 | -0.2156 | 21.0896 | 20.7778 | |
FP DRAGON | 02/09/2025 | 98,726,424.36 | 15.7109 | -0.5312 | 15.9467 | 15.7109 | |
FP EE EURO | 02/09/2025 | 32,277,341.45 | 6.9798 | -2.0558 | 7.0846 | 6.9798 | |
FP HCARE-A | 02/09/2025 | 25,953,558.33 | 16.3168 | 0.0552 | 16.5617 | 16.3168 | |
FP HCARE-D | 02/09/2025 | 12,256,638.72 | 9.2459 | 0.0552 | 9.3847 | 9.2459 | |
FP INDIA-A | 02/09/2025 | 51,017,209.09 | 19.8088 | -0.4538 | 20.1060 | 19.8088 | |
FP INDIA-D | 02/09/2025 | 14,065,246.77 | 9.1887 | -0.4528 | 9.3266 | 9.1887 | |
FP SENERGY-A | 29/08/2025 | 1,260,753.04 | 11.6235 | -1.4632 | 11.7980 | 11.6235 | |
FP USBANK-A | 02/09/2025 | 16,002,758.90 | 10.5385 | -1.3138 | 10.6967 | 10.5385 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 02/09/2025 | 367,590.48 | 10.1006 | 0.4765 | 10.1007 | 10.1006 | |
FP ThaiESGX-SW | 02/09/2025 | 108,580,549.63 | 10.1359 | 0.4758 | 10.1360 | 10.1359 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 02/09/2025 | 2,796,493.54 | 8.0131 | 0.2001 | 8.0132 | 8.0131 | |
FP ThaiESG-D | 02/09/2025 | 1,427,016.26 | 8.0046 | 0.2015 | 8.0047 | 8.0046 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 02/09/2025 | 52,027,004.82 | 11.2242 | -0.2169 | 11.2243 | 11.2242 | |
FP FLEX RMF | 02/09/2025 | 30,125,145.43 | 20.0665 | 0.1672 | 20.0666 | 20.0665 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 02/09/2025 | 27,905,269.27 | 26.9625 | 0.4676 | 0.0000 | 26.9625 | |
FP SENERGY-SSF | 29/08/2025 | 2,310,856.72 | 11.6100 | -1.4632 | 0.0000 | 11.6100 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
FP LTF | 02/09/2025 | 372,442,996.52 | 27.3010 | 0.4681 | 0.0000 | 27.3010 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
FP FIPVD | 02/09/2025 | 52,248,760.84 | 10.9834 | 0.0419 | 10.9835 | 10.9834 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com