基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 30/04/2025 | 10,433,535.44 | 12.0828 | 0.0033 | 12.0829 | 12.0828 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 30/04/2025 | 10,429,415.62 | 6.8159 | 1.6313 | 6.8160 | 6.8159 | |
KWI THEQ | 30/04/2025 | 30,890,638.43 | 25.5822 | 1.6312 | 25.6463 | 25.5822 | |
KWI EQ DIV | 30/04/2025 | 20,037,917.83 | 9.0415 | 1.5579 | 9.0642 | 9.0415 | |
KWI EQ | 30/04/2025 | 3,003,080.80 | 26.5499 | 1.7019 | 26.6164 | 26.5499 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 30/04/2025 | 87,901,635.33 | 8.9112 | 1.0363 | 9.0450 | 8.9112 | |
KWI APREIT-R | 30/04/2025 | 53,744,161.96 | 8.9099 | 1.0365 | 9.0437 | 8.9099 | |
KWI ASIAN SM | 29/04/2025 | 124,849,918.71 | 18.6295 | -0.5541 | 18.9090 | 18.6295 | |
KWI DRAGON | 29/04/2025 | 85,058,434.37 | 13.1511 | -0.0866 | 13.3485 | 13.1511 | |
KWI EE EURO | 29/04/2025 | 29,067,782.19 | 6.2685 | 0.0543 | 6.3626 | 6.2685 | |
KWI HCARE-A | 29/04/2025 | 25,720,234.82 | 16.5852 | -0.7047 | 16.8341 | 16.5852 | |
KWI HCARE-D | 29/04/2025 | 11,990,578.89 | 9.3981 | -0.7037 | 9.5392 | 9.3981 | |
KWI INDIA-A | 29/04/2025 | 55,025,573.99 | 20.5352 | -1.2270 | 20.8433 | 20.5352 | |
KWI INDIA-D | 29/04/2025 | 18,535,189.69 | 9.5273 | -1.2265 | 9.6703 | 9.5273 | |
KWI SENERGY-A | 28/04/2025 | 3,767,806.15 | 9.4161 | 0.3015 | 9.5574 | 9.4161 | |
KWI USBANK-A | 29/04/2025 | 14,742,746.22 | 9.2876 | -0.7364 | 9.4270 | 9.2876 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N (IPO: 2 - 8 May 2025) | 29/04/2025 | ||||||
KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) | 29/04/2025 | ||||||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 30/04/2025 | 2,573,820.15 | 7.7686 | 1.6487 | 7.7687 | 7.7686 | |
KWI ThaiESG-D | 30/04/2025 | 1,353,107.92 | 7.7630 | 1.6499 | 7.7631 | 7.7630 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 30/04/2025 | 27,827,981.55 | 26.5654 | 1.7017 | 0.0000 | 26.5654 | |
KWI SENERGY-SSF | 28/04/2025 | 1,775,689.15 | 9.4063 | 0.3028 | 0.0000 | 9.4063 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 29/04/2025 | 49,372,981.04 | 10.0916 | -0.5489 | 10.0917 | 10.0916 | |
KWI FLEX RMF | 30/04/2025 | 35,976,228.27 | 19.8084 | 0.5283 | 19.8085 | 19.8084 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 30/04/2025 | 545,433,629.13 | 26.8752 | 1.7025 | 0.0000 | 26.8752 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 30/04/2025 | 57,723,288.98 | 10.7563 | 0.0214 | 10.7564 | 10.7563 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com