基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 05/02/2025 | 35,426,778.45 | 12.0473 | 0.0042 | 12.0474 | 12.0473 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 05/02/2025 | 12,178,571.94 | 7.4157 | -0.8437 | 7.4158 | 7.4157 | |
KWI THEQ | 05/02/2025 | 36,524,789.23 | 27.7049 | -0.8712 | 27.7743 | 27.7049 | |
KWI EQ DIV | 05/02/2025 | 26,743,661.54 | 9.4697 | -0.1918 | 9.4935 | 9.4697 | |
KWI EQ | 05/02/2025 | 3,338,599.13 | 28.7507 | -0.9034 | 28.8227 | 28.7507 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 05/02/2025 | 36,095,195.47 | 10.3071 | -0.8609 | 10.4618 | 10.3071 | |
KWI APREIT-A | 05/02/2025 | 109,703,778.16 | 8.4061 | -0.1461 | 8.5323 | 8.4061 | |
KWI APREIT-R | 05/02/2025 | 59,826,356.20 | 8.4049 | -0.1461 | 8.5311 | 8.4049 | |
KWI ASIAN SM | 05/02/2025 | 165,323,205.87 | 19.8536 | 0.5969 | 20.1515 | 19.8536 | |
KWI DRAGON | 05/02/2025 | 124,037,961.27 | 12.4687 | -1.5266 | 12.6558 | 12.4687 | |
KWI EE EURO | 05/02/2025 | 31,451,267.73 | 5.7038 | -0.8466 | 5.7895 | 5.7038 | |
KWI HCARE-A | 05/02/2025 | 34,740,043.41 | 17.3799 | 0.8320 | 17.6407 | 17.3799 | |
KWI HCARE-D | 05/02/2025 | 13,576,022.70 | 10.0028 | 0.8316 | 10.1529 | 10.0028 | |
KWI INDIA-A | 05/02/2025 | 82,658,114.41 | 20.0841 | -0.9660 | 20.3855 | 20.0841 | |
KWI INDIA-D | 05/02/2025 | 18,764,675.85 | 9.3190 | -0.9660 | 9.4589 | 9.3190 | |
KWI SENERGY-A | 04/02/2025 | 4,135,888.95 | 10.0752 | -0.2337 | 10.2264 | 10.0752 | |
KWI USBANK-A | 05/02/2025 | 25,998,352.85 | 10.6867 | 0.9169 | 10.8471 | 10.6867 | |
KWI VIETNAM | 05/02/2025 | 10,792,940.98 | 8.7549 | 0.3496 | 8.8426 | 8.7549 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 05/02/2025 | 2,875,785.16 | 8.2001 | -0.6807 | 8.2002 | 8.2001 | |
KWI ThaiESG-D | 05/02/2025 | 1,423,774.25 | 8.1942 | -0.6812 | 8.1943 | 8.1942 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 05/02/2025 | 30,225,294.17 | 28.7669 | -0.9036 | 0.0000 | 28.7669 | |
KWI SENERGY-SSF | 04/02/2025 | 1,831,837.71 | 10.0643 | -0.2330 | 0.0000 | 10.0643 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 05/02/2025 | 56,493,116.31 | 10.8009 | 0.5727 | 10.8010 | 10.8009 | |
KWI FLEX RMF | 05/02/2025 | 36,996,627.32 | 20.1809 | -0.3570 | 20.1810 | 20.1809 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 05/02/2025 | 678,857,922.38 | 29.0680 | -0.9027 | 0.0000 | 29.0680 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 05/02/2025 | 59,717,523.26 | 10.5687 | 0.0435 | 10.5688 | 10.5687 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com