基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 31/03/2023 | 33,326,812.77 | 11.6969 | 0.0034 | 11.6970 | 11.6969 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
KWI THEQ | 31/03/2023 | 50,883,221.48 | 34.0927 | 0.1460 | 34.1780 | 34.0927 | |
KWI EQ DIV | 31/03/2023 | 135,562,968.23 | 10.1386 | -0.1113 | 10.1640 | 10.1386 | |
KWI EQ | 31/03/2023 | 2,813,323.74 | 34.9658 | 0.1134 | 35.0533 | 34.9658 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 30/03/2023 | 49,635,932.06 | 10.5805 | 0.3290 | 10.7393 | 10.5805 | |
KWI APREIT-A | 31/03/2023 | 164,050,860.27 | 10.0311 | 1.0670 | 10.1817 | 10.0311 | |
KWI APREIT-R | 31/03/2023 | 108,995,443.35 | 10.0296 | 1.0671 | 10.1801 | 10.0296 | |
KWI ASIAN SM | 30/03/2023 | 242,841,739.93 | 19.2717 | 0.9211 | 19.5609 | 19.2717 | |
KWI DRAGON | 30/03/2023 | 161,129,175.01 | 14.0181 | 0.5545 | 14.2285 | 14.0181 | |
KWI EE EURO | 30/03/2023 | 32,190,975.62 | 3.9545 | 1.6032 | 4.0139 | 3.9545 | |
KWI HCARE-A | 30/03/2023 | 29,089,008.83 | 15.7357 | 0.1273 | 15.9718 | 15.7357 | |
KWI HCARE-D | 30/03/2023 | 9,695,357.82 | 10.7830 | 0.1272 | 10.9448 | 10.7830 | |
KWI INDIA-A | 29/03/2023 | 38,330,228.84 | 14.8652 | 0.7981 | 15.0883 | 14.8652 | |
KWI INDIA-D | 29/03/2023 | 11,032,030.10 | 7.9961 | 0.7992 | 8.1161 | 7.9961 | |
KWI SENERGY-A | 29/03/2023 | 11,763,059.79 | 9.8971 | 2.0856 | 10.0457 | 9.8971 | |
KWI USBANK-A | 30/03/2023 | 17,132,526.65 | 7.7409 | 0.3318 | 7.8571 | 7.7409 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 31/03/2023 | 1,238,233,955.59 | 35.1687 | 0.1142 | 0.0000 | 35.1687 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 31/03/2023 | 31,021,538.27 | 34.9884 | 0.1133 | 34.9885 | 34.9884 | |
KWI SENERGY-SSF | 29/03/2023 | 1,056,734.36 | 9.8938 | 2.0863 | 10.0423 | 9.8938 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 30/03/2023 | 48,248,194.35 | 10.6028 | 0.8993 | 10.6029 | 10.6028 | |
KWI FLEX RMF | 31/03/2023 | 48,806,154.81 | 21.8919 | 0.0878 | 21.8920 | 21.8919 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 31/03/2023 | 8,929,239.28 | 10.0609 | -0.0467 | 10.0610 | 10.0609 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com