基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 20/05/2025 | 10,061,076.63 | 12.0768 | 0.0033 | 12.0769 | 12.0768 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 20/05/2025 | 10,225,784.17 | 6.6822 | 0.6340 | 6.6823 | 6.6822 | |
KWI THEQ | 20/05/2025 | 30,589,019.82 | 25.1579 | 0.5918 | 25.2209 | 25.1579 | |
KWI EQ DIV | 20/05/2025 | 20,174,809.20 | 9.1299 | 1.0638 | 9.1528 | 9.1299 | |
KWI EQ | 20/05/2025 | 3,004,283.39 | 26.2185 | 0.6665 | 26.2841 | 26.2185 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 20/05/2025 | 88,228,975.19 | 8.9401 | 0.3176 | 9.0743 | 8.9401 | |
KWI APREIT-R | 20/05/2025 | 53,917,894.82 | 8.9388 | 0.3165 | 9.0730 | 8.9388 | |
KWI ASIAN SM | 19/05/2025 | 127,927,626.92 | 19.1768 | -0.1895 | 19.4646 | 19.1768 | |
KWI DRAGON | 19/05/2025 | 88,709,886.98 | 13.8438 | -0.1263 | 14.0516 | 13.8438 | |
KWI EE EURO | 19/05/2025 | 29,467,299.46 | 6.4502 | 0.3360 | 6.5471 | 6.4502 | |
KWI HCARE-A | 19/05/2025 | 24,773,806.58 | 15.9029 | 1.0728 | 16.1415 | 15.9029 | |
KWI HCARE-D | 19/05/2025 | 11,502,587.88 | 9.0114 | 1.0723 | 9.1467 | 9.0114 | |
KWI INDIA-A | 19/05/2025 | 56,476,914.72 | 20.9867 | 0.2541 | 21.3016 | 20.9867 | |
KWI INDIA-D | 19/05/2025 | 18,942,170.95 | 9.7360 | 0.2543 | 9.8821 | 9.7360 | |
KWI SENERGY-A | 16/05/2025 | 4,152,224.64 | 10.3768 | -0.7385 | 10.5326 | 10.3768 | |
KWI USBANK-A | 19/05/2025 | 15,794,235.06 | 9.9481 | -0.4553 | 10.0974 | 9.9481 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 20/05/2025 | 303,322.32 | 9.8780 | 0.6809 | 9.8781 | 9.8780 | |
KWI ThaiESGX-SW | 20/05/2025 | 8,954,642.64 | 9.8975 | 0.6805 | 9.8976 | 9.8975 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 20/05/2025 | 2,552,819.20 | 7.7053 | 0.6229 | 7.7054 | 7.7053 | |
KWI ThaiESG-D | 20/05/2025 | 1,342,912.59 | 7.6986 | 0.6221 | 7.6987 | 7.6986 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 20/05/2025 | 27,482,716.31 | 26.2331 | 0.6666 | 0.0000 | 26.2331 | |
KWI SENERGY-SSF | 16/05/2025 | 1,953,546.90 | 10.3652 | -0.7383 | 0.0000 | 10.3652 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 19/05/2025 | 48,102,078.69 | 10.3772 | -0.1885 | 10.3773 | 10.3772 | |
KWI FLEX RMF | 20/05/2025 | 35,659,413.18 | 19.7511 | 0.1948 | 19.7512 | 19.7511 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 20/05/2025 | 521,677,809.65 | 26.5435 | 0.6671 | 0.0000 | 26.5435 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 20/05/2025 | 58,864,552.22 | 10.7619 | 0.0121 | 10.7620 | 10.7619 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com