基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 27/06/2025 | 9,996,899.36 | 12.0887 | 0.0025 | 12.0888 | 12.0887 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 27/06/2025 | 9,378,095.24 | 6.1291 | -2.1864 | 6.1292 | 6.1291 | |
KWI THEQ | 27/06/2025 | 27,703,701.24 | 22.9936 | -2.0190 | 23.0512 | 22.9936 | |
KWI EQ DIV | 27/06/2025 | 19,100,274.62 | 8.6559 | -1.8127 | 8.6776 | 8.6559 | |
KWI EQ | 27/06/2025 | 2,783,550.83 | 23.8406 | -2.2678 | 23.9003 | 23.8406 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 27/06/2025 | 91,998,686.85 | 9.4140 | 0.9533 | 9.5553 | 9.4140 | |
KWI APREIT-R | 27/06/2025 | 55,556,701.77 | 9.4127 | 0.9535 | 9.5540 | 9.4127 | |
KWI ASIAN SM | 26/06/2025 | 125,714,273.58 | 19.3802 | -0.2753 | 19.6710 | 19.3802 | |
KWI DRAGON | 26/06/2025 | 89,895,977.53 | 14.1045 | -1.2974 | 14.3162 | 14.1045 | |
KWI EE EURO | 26/06/2025 | 30,456,331.14 | 6.8341 | 1.4007 | 6.9367 | 6.8341 | |
KWI HCARE-A | 26/06/2025 | 24,498,226.32 | 15.8264 | 0.2032 | 16.0639 | 15.8264 | |
KWI HCARE-D | 26/06/2025 | 11,777,122.61 | 8.9680 | 0.2034 | 9.1026 | 8.9680 | |
KWI INDIA-A | 26/06/2025 | 55,200,546.51 | 20.8805 | 0.5601 | 21.1938 | 20.8805 | |
KWI INDIA-D | 26/06/2025 | 18,406,380.41 | 9.6865 | 0.5596 | 9.8319 | 9.6865 | |
KWI SENERGY-A | 25/06/2025 | 3,593,726.73 | 10.7120 | -0.4359 | 10.8728 | 10.7120 | |
KWI USBANK-A | 26/06/2025 | 14,220,187.53 | 9.7425 | -0.1343 | 9.8887 | 9.7425 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 27/06/2025 | 325,684.65 | 8.9491 | -2.2747 | 8.9492 | 8.9491 | |
KWI ThaiESGX-SW | 27/06/2025 | 55,828,051.07 | 8.9752 | -2.2746 | 8.9753 | 8.9752 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 27/06/2025 | 2,349,775.13 | 7.0865 | -2.0132 | 7.0866 | 7.0865 | |
KWI ThaiESG-D | 27/06/2025 | 1,265,511.48 | 7.0800 | -2.0137 | 7.0801 | 7.0800 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 26/06/2025 | 48,484,919.19 | 10.4821 | -0.2664 | 10.4822 | 10.4821 | |
KWI FLEX RMF | 27/06/2025 | 29,478,171.88 | 19.3604 | -0.5634 | 19.3605 | 19.3604 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 27/06/2025 | 24,798,459.00 | 23.8542 | -2.2673 | 0.0000 | 23.8542 | |
KWI SENERGY-SSF | 25/06/2025 | 2,059,339.40 | 10.6999 | -0.4355 | 0.0000 | 10.6999 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 27/06/2025 | 394,892,448.49 | 24.1417 | -2.2667 | 0.0000 | 24.1417 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 27/06/2025 | 58,623,683.63 | 10.8530 | 0.0046 | 10.8531 | 10.8530 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com