基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 09/05/2025 | 10,412,218.85 | 12.0872 | 0.0041 | 12.0873 | 12.0872 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 09/05/2025 | 10,433,737.83 | 6.8187 | 0.1999 | 6.8188 | 6.8187 | |
KWI THEQ | 09/05/2025 | 31,168,984.29 | 25.6411 | 0.1535 | 25.7053 | 25.6411 | |
KWI EQ DIV | 09/05/2025 | 20,215,537.68 | 9.1217 | 0.4117 | 9.1446 | 9.1217 | |
KWI EQ | 09/05/2025 | 3,061,797.55 | 26.6745 | 0.1457 | 26.7413 | 26.6745 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 09/05/2025 | 88,910,725.75 | 9.0092 | 1.1860 | 9.1444 | 9.0092 | |
KWI APREIT-R | 09/05/2025 | 54,335,259.12 | 9.0079 | 1.1862 | 9.1431 | 9.0079 | |
KWI ASIAN SM | 08/05/2025 | 124,432,208.05 | 18.6226 | -0.2202 | 18.9020 | 18.6226 | |
KWI DRAGON | 08/05/2025 | 86,041,095.66 | 13.4311 | 0.1813 | 13.6327 | 13.4311 | |
KWI EE EURO | 08/05/2025 | 28,765,925.16 | 6.2433 | 0.5702 | 6.3371 | 6.2433 | |
KWI HCARE-A | 08/05/2025 | 24,423,172.20 | 15.7556 | -1.8073 | 15.9920 | 15.7556 | |
KWI HCARE-D | 08/05/2025 | 11,394,889.88 | 8.9280 | -1.8070 | 9.0620 | 8.9280 | |
KWI INDIA-A | 08/05/2025 | 54,036,343.17 | 20.0556 | -1.8859 | 20.3565 | 20.0556 | |
KWI INDIA-D | 08/05/2025 | 18,117,483.27 | 9.3048 | -1.8854 | 9.4445 | 9.3048 | |
KWI SENERGY-A | 08/05/2025 | 3,869,026.40 | 9.6691 | 0.9996 | 9.8142 | 9.6691 | |
KWI USBANK-A | 09/05/2025 | 15,294,936.84 | 9.6384 | 1.7686 | 9.7831 | 9.6384 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 09/05/2025 | 306,926.90 | 9.9960 | 9.9961 | 9.9960 | ||
KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) | 09/05/2025 | ||||||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 09/05/2025 | 2,584,448.14 | 7.8007 | 0.2467 | 7.8008 | 7.8007 | |
KWI ThaiESG-D | 09/05/2025 | 1,359,708.99 | 7.7950 | 0.2469 | 7.7951 | 7.7950 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 09/05/2025 | 27,958,627.27 | 26.6902 | 0.1460 | 0.0000 | 26.6902 | |
KWI SENERGY-SSF | 08/05/2025 | 1,820,415.19 | 9.6588 | 0.9997 | 0.0000 | 9.6588 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 08/05/2025 | 49,391,237.99 | 10.0863 | -0.2176 | 10.0864 | 10.0863 | |
KWI FLEX RMF | 09/05/2025 | 35,972,805.97 | 19.8522 | 0.0247 | 19.8523 | 19.8522 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 09/05/2025 | 544,016,991.66 | 27.0031 | 0.1465 | 0.0000 | 27.0031 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 09/05/2025 | 58,795,800.22 | 10.7649 | -0.0474 | 10.7650 | 10.7649 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com