基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
FP MONEY | 16/09/2025 | 9,880,596.53 | 12.0962 | 0.0008 | 12.0963 | 12.0962 | |
股票基金 | |||||||
FP TTG6M1 | 16/09/2025 | 10,925,338.12 | 7.1410 | 0.7563 | 7.1411 | 7.1410 | |
FP THEQ | 16/09/2025 | 31,369,875.87 | 26.7574 | 0.6197 | 26.8244 | 26.7574 | |
FP EQ DIV | 16/09/2025 | 20,490,331.32 | 9.9937 | 0.3817 | 10.0188 | 9.9937 | |
FP EQ | 16/09/2025 | 3,378,176.42 | 27.7511 | 0.6047 | 27.8206 | 27.7511 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 15/09/2025 | 690,327,832.01 | 11.4862 | -0.3470 | 11.6012 | 11.4862 | |
FP APREIT-A | 16/09/2025 | 92,363,937.84 | 9.8504 | -0.7806 | 9.9983 | 9.8504 | |
FP APREIT-R | 16/09/2025 | 56,150,799.07 | 9.8490 | -0.7797 | 9.9968 | 9.8490 | |
FP ASIAN SM | 15/09/2025 | 135,513,220.33 | 21.3569 | 0.3784 | 21.6774 | 21.3569 | |
FP DRAGON | 15/09/2025 | 101,219,375.36 | 16.2665 | 0.9539 | 16.5106 | 16.2665 | |
FP EE EURO | 15/09/2025 | 31,960,708.18 | 7.0685 | 1.7226 | 7.1746 | 7.0685 | |
FP HCARE-A | 15/09/2025 | 26,889,560.03 | 16.2724 | -0.6684 | 16.5166 | 16.2724 | |
FP HCARE-D | 15/09/2025 | 12,405,550.58 | 9.2208 | -0.6679 | 9.3592 | 9.2208 | |
FP INDIA-A | 15/09/2025 | 51,178,698.48 | 19.9022 | 0.4796 | 20.2008 | 19.9022 | |
FP INDIA-D | 15/09/2025 | 14,072,141.16 | 9.2318 | 0.4778 | 9.3704 | 9.2318 | |
FP SENERGY-A | 15/09/2025 | 1,209,054.19 | 11.8824 | 1.5928 | 12.0607 | 11.8824 | |
FP USBANK-A | 15/09/2025 | 15,802,321.60 | 10.4776 | 0.6030 | 10.6349 | 10.4776 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 16/09/2025 | 377,895.40 | 10.3837 | 0.6007 | 10.3838 | 10.3837 | |
FP ThaiESGX-SW | 16/09/2025 | 110,964,762.89 | 10.4201 | 0.6015 | 10.4202 | 10.4201 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 16/09/2025 | 2,895,581.34 | 8.2970 | 0.4504 | 8.2971 | 8.2970 | |
FP ThaiESG-D | 16/09/2025 | 1,478,865.75 | 8.2880 | 0.4509 | 8.2881 | 8.2880 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 15/09/2025 | 53,499,596.37 | 11.5337 | 0.3725 | 11.5338 | 11.5337 | |
FP FLEX RMF | 16/09/2025 | 30,226,438.84 | 20.1630 | 0.1550 | 20.1631 | 20.1630 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 16/09/2025 | 28,737,130.91 | 27.7662 | 0.6044 | 0.0000 | 27.7662 | |
FP SENERGY-SSF | 15/09/2025 | 2,362,374.44 | 11.8689 | 1.5947 | 0.0000 | 11.8689 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
FP LTF | 16/09/2025 | 381,026,896.60 | 28.1177 | 0.6050 | 0.0000 | 28.1177 | |
公募基金公积金 | |||||||
FP FIPVD | 16/09/2025 | 52,415,121.34 | 10.9555 | 0.0082 | 10.9556 | 10.9555 |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com