基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 08/08/2025 | 9,934,561.51 | 12.0865 | 0.0025 | 12.0866 | 12.0865 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 08/08/2025 | 10,630,345.22 | 6.9476 | -0.3056 | 6.9477 | 6.9476 | |
KWI THEQ | 08/08/2025 | 30,845,892.80 | 26.1190 | -0.2665 | 26.1844 | 26.1190 | |
KWI EQ DIV | 08/08/2025 | 21,231,649.86 | 9.6952 | 0.3270 | 9.7195 | 9.6952 | |
KWI EQ | 08/08/2025 | 3,253,134.42 | 27.1430 | -0.3462 | 27.2110 | 27.1430 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI CNGLOV | 08/08/2025 | 89,900,477.37 | 10.0039 | 0.2897 | 10.1040 | 10.0039 | |
KWI APREIT-A | 08/08/2025 | 94,071,518.86 | 9.6554 | -0.0041 | 9.8003 | 9.6554 | |
KWI APREIT-R | 08/08/2025 | 55,595,152.33 | 9.6540 | -0.0041 | 9.7989 | 9.6540 | |
KWI ASIAN SM | 08/08/2025 | 126,970,082.89 | 19.7569 | -0.5046 | 20.0534 | 19.7569 | |
KWI DRAGON | 08/08/2025 | 93,205,381.79 | 14.7452 | -0.6087 | 14.9665 | 14.7452 | |
KWI EE EURO | 08/08/2025 | 34,361,805.72 | 7.3714 | 0.0991 | 7.4821 | 7.3714 | |
KWI HCARE-A | 08/08/2025 | 23,124,917.40 | 15.4747 | 0.5798 | 15.7069 | 15.4747 | |
KWI HCARE-D | 08/08/2025 | 11,360,508.45 | 8.7687 | 0.5792 | 8.9003 | 8.7687 | |
KWI INDIA-A | 08/08/2025 | 50,670,267.03 | 19.5829 | -1.4528 | 19.8767 | 19.5829 | |
KWI INDIA-D | 08/08/2025 | 14,026,346.75 | 9.0839 | -1.4526 | 9.2203 | 9.0839 | |
KWI SENERGY-A | 07/08/2025 | 1,436,197.41 | 11.2215 | -0.4295 | 11.3899 | 11.2215 | |
KWI USBANK-A | 08/08/2025 | 13,251,033.13 | 9.6978 | -0.2920 | 9.8434 | 9.6978 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 08/08/2025 | 369,790.08 | 10.1610 | -0.3833 | 10.1611 | 10.1610 | |
KWI ThaiESGX-SW | 08/08/2025 | 109,230,295.16 | 10.1966 | -0.3830 | 10.1967 | 10.1966 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 08/08/2025 | 2,769,636.27 | 7.9467 | 0.0957 | 7.9468 | 7.9467 | |
KWI ThaiESG-D | 08/08/2025 | 1,415,127.69 | 7.9382 | 0.0958 | 7.9383 | 7.9382 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 08/08/2025 | 49,408,967.02 | 10.6778 | -0.5060 | 10.6779 | 10.6778 | |
KWI FLEX RMF | 08/08/2025 | 30,476,237.62 | 20.0414 | -0.0853 | 20.0415 | 20.0414 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 08/08/2025 | 28,232,492.36 | 27.1574 | -0.3464 | 0.0000 | 27.1574 | |
KWI SENERGY-SSF | 07/08/2025 | 2,231,508.35 | 11.2084 | -0.4291 | 0.0000 | 11.2084 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 08/08/2025 | 381,098,027.97 | 27.4934 | -0.3454 | 0.0000 | 27.4934 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 08/08/2025 | 51,155,342.10 | 10.9284 | -0.0073 | 10.9285 | 10.9284 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com