基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 23/07/2025 | 10,099,156.75 | 12.0815 | 0.0025 | 12.0816 | 12.0815 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 23/07/2025 | 10,236,615.11 | 6.6902 | 2.0719 | 6.6903 | 6.6902 | |
KWI THEQ | 23/07/2025 | 30,095,151.70 | 25.0917 | 1.9942 | 25.1545 | 25.0917 | |
KWI EQ DIV | 23/07/2025 | 20,523,310.37 | 9.3660 | 1.4625 | 9.3895 | 9.3660 | |
KWI EQ | 23/07/2025 | 3,073,483.26 | 26.0472 | 2.1559 | 26.1124 | 26.0472 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI CNGLOV | 23/07/2025 | 89,582,392.75 | 9.9686 | -0.3389 | 10.0684 | 9.9686 | |
KWI APREIT-A | 23/07/2025 | 92,697,786.61 | 9.4884 | -0.0969 | 9.6308 | 9.4884 | |
KWI APREIT-R | 23/07/2025 | 54,633,318.97 | 9.4870 | -0.0979 | 9.6294 | 9.4870 | |
KWI ASIAN SM | 23/07/2025 | 126,827,003.06 | 19.7071 | 0.4905 | 20.0028 | 19.7071 | |
KWI DRAGON | 23/07/2025 | 94,821,813.76 | 14.8737 | 1.0366 | 15.0969 | 14.8737 | |
KWI EE EURO | 23/07/2025 | 32,793,611.92 | 7.1034 | -0.0422 | 7.2101 | 7.1034 | |
KWI HCARE-A | 23/07/2025 | 23,777,937.01 | 15.8998 | 1.0640 | 16.1384 | 15.8998 | |
KWI HCARE-D | 23/07/2025 | 11,735,464.96 | 9.0096 | 1.0634 | 9.1448 | 9.0096 | |
KWI INDIA-A | 23/07/2025 | 54,642,379.94 | 20.6227 | 0.0053 | 20.9321 | 20.6227 | |
KWI INDIA-D | 23/07/2025 | 14,805,697.44 | 9.5662 | 0.0052 | 9.7098 | 9.5662 | |
KWI SENERGY-A | 22/07/2025 | 3,793,819.49 | 11.3121 | -0.3172 | 11.4819 | 11.3121 | |
KWI USBANK-A | 23/07/2025 | 13,518,109.96 | 10.2900 | -0.1465 | 10.4445 | 10.2900 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 23/07/2025 | 355,691.44 | 9.7736 | 2.1542 | 9.7737 | 9.7736 | |
KWI ThaiESGX-SW | 23/07/2025 | 105,183,155.73 | 9.8078 | 2.1539 | 9.8079 | 9.8078 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 23/07/2025 | 2,549,552.18 | 7.6695 | 2.0437 | 7.6696 | 7.6695 | |
KWI ThaiESG-D | 23/07/2025 | 1,362,818.58 | 7.6613 | 2.0432 | 7.6614 | 7.6613 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 23/07/2025 | 49,203,577.63 | 10.6537 | 0.4914 | 10.6538 | 10.6537 | |
KWI FLEX RMF | 23/07/2025 | 30,063,303.95 | 19.8123 | 0.5777 | 19.8124 | 19.8123 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 23/07/2025 | 27,092,662.96 | 26.0610 | 2.1555 | 0.0000 | 26.0610 | |
KWI SENERGY-SSF | 22/07/2025 | 2,249,526.70 | 11.2989 | -0.3167 | 0.0000 | 11.2989 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 23/07/2025 | 372,292,407.98 | 26.3804 | 2.1566 | 0.0000 | 26.3804 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 23/07/2025 | 50,576,567.67 | 10.9027 | 0.0037 | 10.9028 | 10.9027 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com