基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Market Funds | |||||||
KWI MONEY | 30/06/2022 | 33,642,266.27 | 11.6627 | 0.0009 | 11.6628 | 11.6627 | |
Equity Funds | |||||||
KWI THEQ | 30/06/2022 | 56,749,807.22 | 33.2856 | -0.5845 | 33.3689 | 33.2856 | |
KWI EQ DIV | 30/06/2022 | 137,439,968.53 | 10.1440 | -0.6503 | 10.1695 | 10.1440 | |
KWI EQ | 30/06/2022 | 2,236,144.98 | 34.9967 | -1.0129 | 35.0843 | 34.9967 | |
Foreign Investment Funds (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 29/06/2022 | 52,781,626.36 | 10.4102 | -1.9432 | 10.5665 | 10.4102 | |
KWI APREIT-A | 30/06/2022 | 233,066,004.17 | 10.8236 | -1.2076 | 10.9861 | 10.8236 | |
KWI APREIT-R | 30/06/2022 | 125,386,755.66 | 10.8219 | -1.2069 | 10.9843 | 10.8219 | |
KWI ASIAN SM | 29/06/2022 | 272,708,982.78 | 17.7327 | -1.8014 | 17.9988 | 17.7327 | |
KWI DRAGON | 29/06/2022 | 189,477,567.52 | 15.9186 | -2.6379 | 16.1575 | 15.9186 | |
KWI EE EURO | 29/06/2022 | 36,157,926.55 | 3.3939 | -2.1536 | 3.4449 | 3.3939 | |
KWI HCARE-A | 29/06/2022 | 22,781,479.22 | 15.9590 | -1.5958 | 16.1985 | 15.9590 | |
KWI HCARE-D | 29/06/2022 | 7,948,856.51 | 11.2447 | -1.5953 | 11.4135 | 11.2447 | |
KWI INDIA-A | 29/06/2022 | 37,095,967.91 | 15.1504 | -0.8488 | 15.3778 | 15.1504 | |
KWI INDIA-D | 29/06/2022 | 12,018,381.86 | 8.5876 | -0.8486 | 8.7165 | 8.5876 | |
KWI USBANK-A | 29/06/2022 | 23,225,695.31 | 9.3131 | -3.0118 | 9.4529 | 9.3131 | |
KWI SENERGY-A | 29/06/2022 | 27,881,735.03 | 8.6383 | -2.7295 | 8.7680 | 8.6383 | |
Long Term Equity Fund (LTF) | |||||||
KWI LTF | 30/06/2022 | 1,387,022,165.27 | 35.1225 | -1.0121 | 0.0000 | 35.1225 | |
Super Saving Fund (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 30/06/2022 | 24,589,745.01 | 35.0181 | -1.0128 | 35.0182 | 35.0181 | |
KWI SENERGY-SSF | 29/06/2022 | 963,203.32 | 8.6377 | -2.7297 | 8.6378 | 8.6377 | |
Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 29/06/2022 | 43,939,056.61 | 9.7690 | -1.8536 | 9.7691 | 9.7690 | |
KWI FLEX RMF | 30/06/2022 | 50,721,758.70 | 21.5750 | -0.5586 | 21.5751 | 21.5750 | |
Mutual Fund for Provident Fund | |||||||
KWI FIPVD | 30/06/2022 | 10,674,391.27 | 9.8593 | -0.0122 | 9.8594 | 9.8593 |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to marketing-kwiam@kwiasia.com