基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 03/07/2025 | 10,021,420.10 | 12.0906 | 0.0025 | 12.0907 | 12.0906 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 03/07/2025 | 9,732,531.64 | 6.3608 | 0.8035 | 6.3609 | 6.3608 | |
KWI THEQ | 03/07/2025 | 28,767,374.79 | 23.8764 | 0.8021 | 23.9362 | 23.8764 | |
KWI EQ DIV | 03/07/2025 | 19,805,766.14 | 8.9747 | 0.4129 | 8.9972 | 8.9747 | |
KWI EQ | 03/07/2025 | 2,908,422.10 | 24.6654 | 0.6566 | 24.7272 | 24.6654 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 03/07/2025 | 92,868,160.28 | 9.5061 | 0.5171 | 9.6488 | 9.5061 | |
KWI APREIT-R | 03/07/2025 | 56,093,049.98 | 9.5047 | 0.5161 | 9.6474 | 9.5047 | |
KWI ASIAN SM | 02/07/2025 | 126,114,052.99 | 19.4407 | -0.1546 | 19.7324 | 19.4407 | |
KWI DRAGON | 02/07/2025 | 89,938,385.18 | 14.1190 | 0.0808 | 14.3309 | 14.1190 | |
KWI EE EURO | 02/07/2025 | 31,411,102.27 | 6.9485 | -0.8717 | 7.0528 | 6.9485 | |
KWI HCARE-A | 02/07/2025 | 24,893,723.38 | 15.9461 | 0.5245 | 16.1854 | 15.9461 | |
KWI HCARE-D | 02/07/2025 | 11,798,128.26 | 9.0358 | 0.5240 | 9.1714 | 9.0358 | |
KWI INDIA-A | 02/07/2025 | 55,220,447.88 | 20.8106 | -0.7114 | 21.1229 | 20.8106 | |
KWI INDIA-D | 02/07/2025 | 18,264,179.73 | 9.6541 | -0.7117 | 9.7990 | 9.6541 | |
KWI SENERGY-A | 01/07/2025 | 3,632,462.32 | 10.8275 | -0.3772 | 10.9900 | 10.8275 | |
KWI USBANK-A | 02/07/2025 | 14,873,529.93 | 10.2570 | 2.3377 | 10.4110 | 10.2570 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 03/07/2025 | 337,012.70 | 9.2604 | 0.6532 | 9.2605 | 9.2604 | |
KWI ThaiESGX-SW | 03/07/2025 | 99,842,763.50 | 9.2874 | 0.6524 | 9.2875 | 9.2874 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 03/07/2025 | 2,432,988.56 | 7.3343 | 0.8581 | 7.3344 | 7.3343 | |
KWI ThaiESG-D | 03/07/2025 | 1,302,445.92 | 7.3276 | 0.8589 | 7.3277 | 7.3276 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 02/07/2025 | 48,706,177.68 | 10.5135 | -0.1548 | 10.5136 | 10.5135 | |
KWI FLEX RMF | 03/07/2025 | 29,669,664.40 | 19.4919 | 0.0708 | 19.4920 | 19.4919 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 03/07/2025 | 25,656,354.03 | 24.6794 | 0.6566 | 0.0000 | 24.6794 | |
KWI SENERGY-SSF | 01/07/2025 | 2,153,223.72 | 10.8152 | -0.3777 | 0.0000 | 10.8152 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 03/07/2025 | 360,197,933.15 | 24.9779 | 0.6573 | 0.0000 | 24.9779 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 03/07/2025 | 58,617,292.73 | 10.8518 | -0.0737 | 10.8519 | 10.8518 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com