Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 30/03/2023 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.30 | 0.59 | 0.72 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.50 | 0.77 | 1.04 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | ||||
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | |||||||||
KWI THEQ | 30/03/2023 | -3.77 | -3.77 | 0.70 | -2.01 | 8.87 | -0.69 | 1.73 | 5.51 |
SET TR | -2.94 | -2.94 | 2.10 | -1.95 | 9.04 | -0.51 | 1.80 | 4.96 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 10.85 | 15.11 | 16.96 | 16.08 | 20.32 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 11.01 | 16.48 | 18.75 | 17.30 | 21.03 | |
KWI EQ DIV | 30/03/2023 | -5.27 | -5.27 | -1.51 | -4.05 | 8.06 | -1.02 | 1.64 | 6.34 |
SETHD TR | -3.05 | -3.05 | 2.71 | -0.46 | 11.18 | 0.66 | 2.40 | 6.57 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 10.67 | 15.09 | 16.93 | 16.11 | 17.27 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 10.00 | 16.18 | 18.59 | 17.21 | 18.10 | |
KWI EQ | 30/03/2023 | -5.32 | -5.32 | -0.64 | -4.69 | 7.73 | |||
SET50 TR | -2.73 | -2.73 | 2.56 | -1.89 | 8.38 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 10.68 | 14.83 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 11.13 | 16.58 | ||||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 30/03/2023 | 1.97 | 1.97 | 9.67 | -6.63 | 5.21 | 0.97 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.87 | 1.87 | 5.25 | -2.41 | 8.08 | 3.93 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.79 | 0.79 | 1.23 | 19.41 | 17.64 | 18.01 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 15.37 | 15.17 | 15.82 | |||
KWI APREIT-A | 30/03/2023 | -1.08 | -1.08 | 0.12 | -10.23 | 1.79 | -0.33 | -0.09 | |
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | -1.28 | -1.28 | -3.63 | -7.13 | 3.89 | 1.96 | 1.93 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 16.09 | 15.58 | 15.77 | 15.04 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 12.36 | 13.31 | 13.88 | 13.33 | ||
KWI APREIT-R | 30/03/2023 | -1.07 | -1.07 | 0.12 | -10.23 | 1.79 | -0.34 | -0.09 | |
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | -1.28 | -1.28 | -3.63 | -7.13 | 3.89 | 1.96 | 1.93 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 16.09 | 15.58 | 15.77 | 15.04 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 12.36 | 13.31 | 13.88 | 13.33 | ||
KWI ASIAN SM | 30/03/2023 | 6.04 | 6.04 | 8.76 | -4.39 | 12.81 | 0.96 | 2.43 | 4.17 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.82 | 5.82 | 10.04 | -3.88 | 14.22 | 1.52 | 3.17 | 4.94 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 14.54 | 15.81 | 16.08 | 14.75 | 14.42 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 15.01 | 15.98 | 16.57 | 15.33 | 14.97 | |
KWI DRAGON | 30/03/2023 | 2.11 | 2.11 | 5.76 | -5.55 | 0.02 | -1.61 | 2.92 | 1.48 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.40 | 1.40 | 6.10 | -5.83 | 0.11 | -1.62 | 2.72 | 1.50 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.30 | 1.30 | 1.83 | 27.96 | 26.78 | 24.44 | 20.78 | 21.86 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.25 | 1.94 | 28.84 | 27.26 | 25.00 | 21.12 | 22.07 | |
KWI EE EURO | 30/03/2023 | 7.45 | 7.45 | 19.66 | -1.30 | -1.32 | -5.92 | -3.02 | -4.06 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.87 | 6.87 | 21.04 | -1.10 | -1.94 | -6.32 | -3.06 | -4.13 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 22.22 | 30.92 | 27.93 | 24.07 | 27.93 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 21.72 | 31.84 | 28.74 | 24.65 | 28.56 | |
KWI HCARE-A | 30/03/2023 | -4.02 | -4.02 | -4.07 | -2.17 | 7.61 | 5.40 | 3.70 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.99 | -4.99 | -4.05 | -1.62 | 8.85 | 6.48 | 4.73 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 16.37 | 15.28 | 15.25 | 14.41 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 17.68 | 15.90 | 15.94 | 15.11 | ||
KWI HCARE-D | 30/03/2023 | -4.05 | -4.05 | -4.10 | -2.22 | 7.58 | 5.38 | 3.68 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.99 | -4.99 | -4.05 | -1.62 | 8.85 | 6.48 | 4.73 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 16.38 | 15.28 | 15.25 | 14.41 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 17.68 | 15.90 | 15.94 | 15.11 | ||
KWI INDIA-A | 29/03/2023 | -4.20 | -4.96 | -12.34 | -6.27 | 12.78 | 3.98 | 3.49 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43 | -5.99 | -13.31 | -6.31 | 14.61 | 5.59 | 5.03 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 15.01 | 18.70 | 19.40 | 17.80 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 14.88 | 18.80 | 19.83 | 18.28 | ||
KWI INDIA-D | 29/03/2023 | -4.26 | -5.02 | -12.42 | -6.38 | 12.73 | 3.93 | 3.46 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.43 | -5.99 | -13.31 | -6.31 | 14.61 | 5.59 | 5.03 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 15.01 | 18.70 | 19.40 | 17.80 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 14.88 | 18.80 | 19.83 | 18.28 | ||
KWI SENERGY-A | 29/03/2023 | 8.36 | 7.56 | 14.48 | -1.02 | ||||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 9.89 | 9.27 | 11.58 | 1.34 | |||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.74 | |||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.48 | 1.48 | 1.69 | 1.77 | |||||
KWI USBANK-A | 30/03/2023 | -17.53 | -17.53 | -18.66 | -21.79 | 8.81 | -3.62 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -19.11 | -19.11 | -23.58 | -19.85 | 10.41 | -2.25 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 2.07 | 2.07 | 1.85 | 26.48 | 31.83 | 29.70 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.28 | 2.28 | 1.95 | 26.90 | 32.48 | 30.18 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 30/03/2023 | -5.25 | -5.25 | -0.49 | -4.50 | 8.25 | -0.77 | 1.86 | 5.65 |
SET50 TR | -2.73 | -2.73 | 2.56 | -1.89 | 8.72 | -0.68 | 1.72 | 4.90 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 10.68 | 14.93 | 16.71 | 15.94 | 20.18 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 11.13 | 16.75 | 18.88 | 17.37 | 21.02 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 30/03/2023 | -5.32 | -5.32 | -0.63 | -4.69 | 5.46 | |||
SET50 TR | -2.73 | -2.73 | 2.56 | -1.89 | 6.05 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 10.68 | 14.22 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 11.13 | 15.80 | ||||
KWI SENERGY-SSF | 29/03/2023 | 8.34 | 7.54 | 14.45 | -1.06 | ||||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 9.89 | 9.27 | 11.58 | 1.34 | |||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.36 | 1.36 | 1.65 | 1.74 | |||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.48 | 1.48 | 1.69 | 1.77 | |||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 30/03/2023 | 6.08 | 6.08 | 8.95 | -4.78 | 12.42 | 0.52 | 0.47 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.82 | 5.82 | 10.04 | -3.88 | 14.22 | 1.52 | 1.62 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 15.00 | 16.10 | 16.31 | 14.95 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 15.01 | 15.98 | 16.57 | 15.65 | ||
KWI FLEX RMF | 30/03/2023 | -3.28 | -3.28 | 0.32 | -1.94 | 4.73 | -0.21 | 1.02 | 3.86 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.32 | -1.32 | 1.47 | -0.61 | 6.02 | 1.50 | 2.58 | 5.91 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 8.10 | 9.14 | 9.50 | 8.98 | 9.36 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 4.45 | 6.09 | 6.73 | 6.35 | 6.95 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 30/03/2023 | 0.31 | 0.31 | 2.13 | 0.66 | 0.35 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.22 | 0.23 | 1.48 | 0.62 | 0.42 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.16 | 1.07 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.70 | 0.64 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to- Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน