Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 28/06/2022 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 1.08 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.53 | 0.82 | 1.27 | 1.56 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI THEQ | 28/06/2022 | -3.81 | -3.55 | -2.72 | 3.39 | -1.82 | 1.81 | 5.72 | 8.41 |
SET TR | -2.22 | -4.63 | -1.26 | 3.78 | -2.80 | 2.36 | 4.96 | 7.45 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 13.06 | 12.57 | 13.05 | 12.81 | 19.98 | 16.81 | 16.21 | 20.71 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.29 | 12.41 | 12.24 | 11.64 | 22.23 | 18.62 | 17.40 | 21.42 | |
KWI EQ DIV | 28/06/2022 | -4.43 | -4.21 | -3.36 | 2.87 | -1.97 | 1.83 | 5.91 | 9.98 |
SETHD TR | 1.56 | -2.93 | 2.91 | 11.43 | 0.07 | 4.17 | 5.88 | 10.05 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 13.11 | 12.75 | 13.09 | 12.82 | 19.96 | 16.82 | 16.26 | 17.62 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 10.88 | 11.25 | 10.93 | 11.14 | 22.13 | 18.55 | 17.36 | 18.49 | |
KWI EQ | 28/06/2022 | -2.46 | -4.25 | -1.33 | 4.86 | 16.35 | |||
SET50 TR | -0.72 | -3.75 | 0.11 | 4.66 | 15.79 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 12.92 | 12.62 | 12.92 | 12.81 | 16.17 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.40 | 12.52 | 12.34 | 12.27 | 18.18 | ||||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 28/06/2022 | -15.50 | -6.23 | -15.21 | -18.20 | 1.77 | 1.85 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.12 | -3.27 | -11.72 | -11.16 | 7.71 | 6.75 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 23.25 | 23.87 | 23.06 | 18.61 | 18.53 | 18.04 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 19.78 | 19.84 | 19.55 | 16.04 | 16.70 | 16.30 | |||
KWI APREIT-A | 28/06/2022 | -4.58 | -4.49 | -3.96 | -5.38 | -3.52 | 2.05 | ||
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | 0.08 | -0.76 | 0.82 | 2.59 | 0.61 | 5.42 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 11.91 | 11.84 | 11.85 | 11.08 | 17.44 | 14.69 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 9.85 | 9.50 | 9.77 | 9.92 | 15.87 | 13.59 | |||
KWI APREIT-R | 28/06/2022 | -4.58 | -4.49 | -3.96 | -5.38 | -3.52 | 2.05 | ||
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | 0.08 | -0.76 | 0.82 | 2.59 | 0.61 | 5.42 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 11.91 | 11.84 | 11.85 | 11.08 | 17.44 | 14.69 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 9.85 | 9.50 | 9.77 | 9.92 | 15.87 | 13.59 | |||
KWI ASIAN SM | |||||||||
KWI DRAGON | 28/06/2022 | -8.35 | 9.74 | -9.82 | -27.95 | 4.64 | 4.04 | 7.01 | 3.32 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.92 | 9.84 | -10.54 | -29.50 | 5.21 | 4.51 | 6.89 | 3.42 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 35.47 | 31.94 | 35.22 | 31.37 | 25.55 | 23.11 | 19.78 | 21.60 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 36.24 | 31.89 | 35.99 | 30.89 | 25.93 | 23.63 | 20.00 | 21.75 | |
KWI EE EURO | 28/06/2022 | -51.98 | -10.99 | -51.90 | -51.77 | -15.75 | -9.38 | -4.68 | -6.96 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -55.13 | -11.92 | -54.88 | -54.82 | -16.85 | -9.97 | -4.74 | -7.12 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 60.22 | 25.91 | 59.73 | 43.62 | 32.78 | 27.03 | 23.76 | 28.23 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 62.82 | 26.42 | 62.08 | 45.40 | 33.87 | 28.03 | 24.42 | 28.92 | |
KWI HCARE-A | 28/06/2022 | -2.39 | 0.36 | -2.62 | 11.48 | 11.90 | 6.23 | 6.34 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.63 | 0.00 | -2.62 | 13.08 | 13.86 | 7.72 | 7.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 18.76 | 19.84 | 18.61 | 15.77 | 15.90 | 14.69 | 14.34 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 18.63 | 20.61 | 18.41 | 15.89 | 16.35 | 15.25 | 14.95 | ||
KWI HCARE-D | 28/06/2022 | -2.43 | 0.34 | -2.65 | 11.41 | 11.89 | 6.22 | 6.33 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.63 | 0.00 | -2.62 | 13.08 | 13.86 | 7.72 | 7.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 18.76 | 19.84 | 18.61 | 15.77 | 15.90 | 14.69 | 14.34 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 18.63 | 20.61 | 18.41 | 15.89 | 16.35 | 15.25 | 14.95 | ||
KWI INDIA-A | 28/06/2022 | -11.01 | -5.60 | -11.38 | -0.33 | 10.45 | 6.54 | 6.05 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.10 | -6.10 | -11.44 | 0.64 | 13.30 | 9.13 | 8.57 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 24.10 | 20.23 | 23.89 | 19.74 | 22.49 | 19.32 | 18.23 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 22.46 | 19.50 | 22.25 | 18.81 | 22.82 | 19.80 | 18.75 | ||
KWI INDIA-D | 28/06/2022 | -11.07 | -5.64 | -11.44 | -0.44 | 10.42 | 6.50 | 6.02 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.10 | -6.10 | -11.44 | 0.64 | 13.30 | 9.13 | 8.57 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 24.10 | 20.23 | 23.90 | 19.74 | 22.49 | 19.32 | 18.23 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 22.46 | 19.50 | 22.25 | 18.81 | 22.82 | 19.80 | 18.75 | ||
KWI USBANK-A | 28/06/2022 | -12.60 | -11.79 | -12.28 | -3.27 | 4.72 | -1.00 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.10 | -9.69 | -9.81 | 2.95 | 9.55 | 1.55 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 26.27 | 25.31 | 26.06 | 24.23 | 33.35 | 30.21 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 24.79 | 23.02 | 24.52 | 23.54 | 33.91 | 30.95 | |||
KWI SENERGY-A | 27/06/2022 | -8.98 | |||||||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -8.62 | ||||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 28.59 | ||||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 31.21 | ||||||||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 28/06/2022 | -2.31 | -4.18 | -1.18 | 5.05 | -1.43 | 2.29 | 6.29 | 8.83 |
SET50 TR | -0.72 | -3.75 | 0.11 | 4.66 | -2.99 | 2.24 | 4.90 | 7.40 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 12.91 | 12.61 | 12.91 | 12.81 | 19.69 | 16.58 | 16.09 | 20.56 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.40 | 12.52 | 12.34 | 12.27 | 22.41 | 18.75 | 17.48 | 21.46 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 28/06/2022 | -2.46 | -4.25 | -1.33 | 4.85 | 11.72 | |||
SET50 TR | -0.72 | -3.75 | 0.11 | 4.66 | 9.26 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 12.92 | 12.62 | 12.92 | 12.81 | 15.44 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.40 | 12.52 | 12.34 | 12.27 | 17.24 | ||||
KWI SENERGY-SSF | 27/06/2022 | -8.99 | |||||||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -8.62 | ||||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 28.59 | ||||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 31.21 | ||||||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | |||||||||
KWI FLEX RMF | 28/06/2022 | -1.34 | -2.60 | -0.52 | 4.21 | -0.48 | 1.35 | 3.19 | 5.93 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.47 | -2.36 | -0.95 | 1.69 | 1.82 | 3.46 | 5.39 | 9.02 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 9.43 | 8.97 | 9.43 | 9.14 | 10.83 | 9.20 | 8.90 | 9.44 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 4.98 | 4.87 | 4.98 | 4.73 | 7.90 | 6.65 | 6.40 | 7.07 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 28/06/2022 | -1.29 | -1.03 | -1.31 | -1.42 | ||||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -1.13 | -0.83 | -1.13 | -1.01 | |||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.15 | 1.41 | 1.14 | 1.07 | |||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.73 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to- Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%) ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนยังไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน