基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||||
KWI MONEY | 01/06/2023 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.30 | 0.58 | 0.72 |
Benchmark 1 | 0.32 | 0.24 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.50 | 0.76 | 1.04 | |
Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | |
股票基金 | |||||||||
KWI TTG6M1 | 01/06/2023 | -4.70 | |||||||
SET TR | -3.67 | ||||||||
Standard Deviation Fund | 0.66 | ||||||||
Standard Deviation Benchmark | 0.66 | ||||||||
KWI THEQ | 01/06/2023 | -7.82 | -5.05 | -5.95 | -4.03 | 2.77 | -1.06 | 1.31 | 5.25 |
SET TR | -7.16 | -4.76 | -6.00 | -3.88 | 2.55 | -0.74 | 1.39 | 4.70 | |
Standard Deviation Fund | 0.71 | 0.83 | 0.69 | 10.54 | 13.92 | 16.93 | 15.96 | 20.25 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.73 | 0.87 | 0.70 | 10.87 | 14.84 | 18.71 | 17.22 | 20.95 | |
KWI EQ DIV | 01/06/2023 | -5.31 | -1.84 | -3.70 | -2.96 | 2.99 | -0.81 | 1.52 | 6.26 |
SETHD TR | -3.52 | -1.17 | -2.54 | -0.99 | 5.52 | 0.97 | 2.26 | 6.46 | |
Standard Deviation Fund | 0.72 | 0.86 | 0.69 | 10.47 | 13.90 | 16.92 | 16.00 | 17.22 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.73 | 0.86 | 0.69 | 10.02 | 14.50 | 18.56 | 17.13 | 18.04 | |
KWI EQ | 01/06/2023 | -9.29 | -5.13 | -7.59 | -6.54 | 2.13 | 6.30 | ||
SET50 TR | -7.25 | -4.07 | -6.24 | -4.12 | 2.18 | 6.79 | |||
Standard Deviation Fund | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 10.56 | 13.77 | 14.67 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.79 | 0.93 | 0.75 | 11.20 | 15.19 | 16.39 | |||
外国投资基金(FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 01/06/2023 | -1.61 | -5.32 | -3.39 | -3.69 | 2.44 | 0.34 | ||
Benchmark 2 | -0.96 | -4.59 | -2.86 | -1.52 | 6.00 | 3.29 | |||
Standard Deviation Fund | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 17.09 | 16.90 | 17.76 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.68 | 0.76 | 0.70 | 13.50 | 14.58 | 15.64 | |||
KWI APREIT-A | 01/06/2023 | -3.91 | -5.55 | -3.32 | -10.02 | -1.25 | -0.84 | -0.43 | |
Benchmark 3 | -3.55 | -4.94 | -2.54 | -8.77 | 1.34 | 1.28 | 1.59 | ||
Standard Deviation Fund | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 15.88 | 13.47 | 15.82 | 14.93 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 12.31 | 11.44 | 13.91 | 13.23 | ||
KWI APREIT-R | 01/06/2023 | -3.91 | -5.55 | -3.32 | -10.02 | -1.25 | -0.84 | -0.43 | |
Benchmark 3 | -3.55 | -4.94 | -2.54 | -8.77 | 1.34 | 1.28 | 1.59 | ||
Standard Deviation Fund | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 15.88 | 13.48 | 15.82 | 14.93 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 12.31 | 11.44 | 13.91 | 13.23 | ||
KWI ASIAN SM | 01/06/2023 | 4.88 | -0.32 | 3.12 | -0.23 | 7.65 | 0.49 | 1.72 | 4.04 |
Benchmark 2 | 5.52 | 0.62 | 4.07 | 0.64 | 8.98 | 1.15 | 2.45 | 4.85 | |
Standard Deviation Fund | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 13.02 | 15.26 | 16.12 | 14.73 | 14.39 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.75 | 0.84 | 0.76 | 14.00 | 15.60 | 16.65 | 15.32 | 14.96 | |
KWI DRAGON | 01/06/2023 | -11.56 | -15.39 | -8.52 | -12.94 | -5.33 | -4.41 | 1.53 | 0.84 |
Benchmark 2 | -12.27 | -15.56 | -8.78 | -13.48 | -5.31 | -4.47 | 1.29 | 0.86 | |
Standard Deviation Fund | 1.23 | 1.22 | 1.30 | 25.57 | 26.51 | 24.46 | 20.83 | 21.82 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.18 | 1.20 | 1.29 | 26.44 | 26.92 | 25.05 | 21.16 | 22.02 | |
KWI EE EURO | 01/06/2023 | 18.61 | 4.01 | 16.16 | 12.25 | -3.06 | -3.60 | -2.59 | -3.60 |
Benchmark 2 | 19.51 | 5.11 | 17.39 | 13.43 | -3.44 | -3.73 | -2.50 | -3.61 | |
Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.38 | 1.18 | 21.23 | 29.95 | 27.74 | 24.03 | 27.84 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.26 | 1.44 | 1.22 | 20.61 | 30.85 | 28.55 | 24.65 | 28.47 | |
KWI HCARE-A | 01/06/2023 | -2.25 | 2.46 | -5.60 | 0.35 | 5.33 | 5.17 | 3.77 | |
Benchmark 2 | -2.34 | 3.48 | -5.58 | 1.24 | 6.69 | 6.35 | 4.86 | ||
Standard Deviation Fund | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 15.82 | 14.91 | 15.30 | 14.40 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 17.15 | 15.49 | 16.00 | 15.10 | ||
KWI HCARE-D | 01/06/2023 | -2.29 | 2.43 | -5.63 | 0.29 | 5.31 | 5.15 | 3.76 | |
Benchmark 2 | -2.34 | 3.48 | -5.58 | 1.24 | 6.69 | 6.35 | 4.86 | ||
Standard Deviation Fund | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 15.83 | 14.91 | 15.30 | 14.40 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 17.15 | 15.49 | 16.00 | 15.10 | ||
KWI INDIA-A | 01/06/2023 | 2.71 | 3.96 | -4.11 | 1.44 | 12.42 | 4.35 | 4.03 | |
Benchmark 2 | 3.37 | 5.39 | -3.47 | 2.58 | 14.70 | 6.15 | 5.71 | ||
Standard Deviation Fund | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 12.71 | 16.90 | 19.34 | 17.65 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 12.78 | 16.91 | 19.76 | 18.13 | ||
KWI INDIA-D | 01/06/2023 | 2.65 | 3.90 | -4.21 | 1.31 | 12.36 | 4.30 | 4.00 | |
Benchmark 2 | 3.37 | 5.39 | -3.47 | 2.58 | 14.70 | 6.15 | 5.71 | ||
Standard Deviation Fund | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 12.71 | 16.90 | 19.34 | 17.65 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 12.78 | 16.91 | 19.76 | 18.13 | ||
KWI SENERGY-A | 31/05/2023 | 8.69 | -0.89 | -0.04 | 3.13 | -0.42 | |||
Benchmark 6 | 10.27 | -4.58 | -7.15 | -0.36 | -2.64 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 26.77 | 26.61 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.62 | 1.63 | 1.73 | 31.31 | 30.99 | ||||
KWI USBANK-A | 01/06/2023 | -27.85 | -30.18 | -33.29 | -23.17 | 3.02 | -5.27 | ||
Benchmark 2 | -29.02 | -30.96 | -34.71 | -22.83 | 5.07 | -3.93 | |||
Standard Deviation Fund | 1.91 | 2.34 | 1.82 | 26.72 | 28.13 | 29.59 | |||
Standard Deviation Benchmark | 2.16 | 2.60 | 2.05 | 28.32 | 29.17 | 30.23 | |||
长期股票基金(LTF) | |||||||||
KWI LTF | 01/06/2023 | -9.18 | -5.06 | -7.45 | -6.35 | 2.27 | -1.15 | 1.44 | 5.39 |
SET50 TR | -7.25 | -4.07 | -6.24 | -4.12 | 2.18 | -0.96 | 1.28 | 4.63 | |
Standard Deviation Fund | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 10.56 | 13.76 | 16.69 | 15.81 | 20.11 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.79 | 0.93 | 0.75 | 11.20 | 15.19 | 18.88 | 17.30 | 20.95 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 01/06/2023 | -9.30 | -5.13 | -7.59 | -6.53 | 2.15 | 4.16 | ||
SET50 TR | -7.25 | -4.07 | -6.24 | -4.12 | 2.18 | 5.72 | |||
Standard Deviation Fund | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 10.56 | 13.77 | 14.08 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.79 | 0.93 | 0.75 | 11.20 | 15.19 | 15.63 | |||
KWI SENERGY-SSF | 31/05/2023 | 8.66 | -0.90 | -0.08 | 3.10 | -0.45 | |||
Benchmark 6 | 10.27 | -4.58 | -7.15 | -0.36 | -2.64 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 26.81 | 26.65 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.62 | 1.63 | 1.73 | 31.31 | 30.99 | ||||
养老公募基金(RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 01/06/2023 | 4.87 | -0.41 | 3.02 | -0.53 | 7.18 | 0.07 | 0.37 | |
Benchmark 2 | 5.52 | 0.62 | 4.07 | 0.64 | 8.98 | 1.15 | 1.57 | ||
Standard Deviation Fund | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 13.39 | 15.52 | 16.35 | 14.90 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.75 | 0.84 | 0.76 | 14.00 | 15.60 | 16.65 | 15.62 | ||
KWI FLEX RMF | 01/06/2023 | -6.29 | -3.97 | -4.79 | -3.38 | 1.52 | -0.51 | 0.72 | 3.65 |
Benchmark 4 | -3.37 | -2.19 | -2.67 | -1.50 | 2.68 | 1.41 | 2.36 | 5.73 | |
Standard Deviation Fund | 0.57 | 0.67 | 0.55 | 8.04 | 8.78 | 9.54 | 8.95 | 9.35 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 4.42 | 5.53 | 6.73 | 6.31 | 6.92 | |
公募基金公积金 | |||||||||
KWI FIPVD | 01/06/2023 | 0.19 | 0.33 | 0.75 | 1.21 | 0.25 | |||
Benchmark 5 | 0.13 | 0.29 | 0.61 | 1.10 | 0.33 | ||||
Standard Deviation Fund | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.03 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.61 |
基准 1:3个月ThaiBMA ZRR指数总回报率的55%+3大银行盘谷银行、开泰银行及汇商银行500万泰铢以下个人账户3个月定期存款平均利率的45%; 税后(自 2020 年 10 月 28 日起生效)。
基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。 (KWI DRAGON、KWI EE EURO、KWI ASIAN SM、KWI ASM RMF、KWI HCARE、KWI INDIA 和 KWI USBANK 已将各自基金的基准更改为主基金的过往业绩,从 2021 年 8 月 2 日起生效)。
基准 3:S&P Pan亚洲(日本、澳大利亚、新西兰除外)房地产投资信托指数在计算基金回报之日转换为泰铢计价。
基准 4:SET 总回报指数的 50%、ThaiBMA 短期政府债券总回报指数的 40% 和 ThaiBMA MTM Corp A-up 1-3 年总回报指数的 10%,自 2022 年 1 月 24 日起生效。
基准 5:ThaiBMA MTM 政府债券指数第 1 组的 70% (1< TTM<= 3) 和 ThaiBMA MTM 公司债券总回报指数 (A- up) 的 30% (1< TTM<= 3)。
基准 6:主基金过往业绩的100%,根据投资日收益转换为泰铢面额的75%外汇对冲和泰铢兑泰铢汇率的25%进行调整回报计算日的美元。
1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。