基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||||
KWI MONEY | 01/02/2023 | -0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.28 | 0.60 | 0.72 |
Benchmark 1 | 0.01 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.50 | 0.79 | 1.04 | |
Standard Deviation Fund | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.24 | |
股票基金 | |||||||||
KWI THEQ | 01/02/2023 | -0.68 | 2.36 | 4.78 | 0.54 | 2.23 | -0.43 | 2.64 | 5.71 |
SET TR | 1.06 | 3.89 | 7.06 | 2.99 | 2.16 | -0.08 | 2.28 | 5.20 | |
Standard Deviation Fund | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 11.19 | 19.77 | 16.89 | 16.16 | 20.39 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 10.91 | 21.90 | 18.68 | 17.34 | 21.09 | |
KWI EQ DIV | 01/02/2023 | -1.53 | 0.77 | 3.10 | -0.88 | 1.75 | -0.65 | 2.58 | 6.63 |
SETHD TR | 0.88 | 2.33 | 7.13 | 4.10 | 4.15 | 1.09 | 2.88 | 6.87 | |
Standard Deviation Fund | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 10.99 | 19.70 | 16.87 | 16.19 | 17.32 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 9.51 | 21.68 | 18.53 | 17.26 | 18.15 | |
KWI EQ | 01/02/2023 | -1.82 | 0.55 | 2.47 | -0.43 | 9.13 | |||
SET50 TR | -0.24 | 1.40 | 5.04 | 2.19 | 9.53 | ||||
Standard Deviation Fund | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 10.95 | 14.92 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 10.89 | 16.69 | ||||
外国投资基金(FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 01/02/2023 | 4.76 | 15.31 | 2.39 | -7.66 | 1.16 | 1.50 | ||
Benchmark 2 | 3.17 | 8.87 | 0.37 | -4.52 | 4.59 | 4.33 | |||
Standard Deviation Fund | 0.70 | 1.23 | 1.26 | 21.52 | 19.76 | 18.19 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.51 | 0.90 | 0.88 | 17.13 | 17.12 | 15.95 | |||
KWI APREIT-A | 01/02/2023 | 6.69 | 14.07 | -5.68 | -1.03 | -2.56 | 0.15 | 0.86 | |
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | 3.18 | 7.00 | -9.39 | -0.20 | -0.73 | 2.07 | 2.55 | ||
Standard Deviation Fund | 0.74 | 1.08 | 1.13 | 15.41 | 18.50 | 15.59 | 14.97 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.66 | 0.85 | 0.84 | 11.92 | 16.07 | 13.82 | 13.31 | ||
KWI APREIT-R | 01/02/2023 | 6.69 | 14.07 | -5.68 | -1.03 | -2.56 | 0.15 | 0.86 | |
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD | 3.18 | 7.00 | -9.39 | -0.20 | -0.73 | 2.07 | 2.55 | ||
Standard Deviation Fund | 0.74 | 1.08 | 1.13 | 15.41 | 18.50 | 15.59 | 14.97 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.66 | 0.85 | 0.84 | 11.92 | 16.07 | 13.82 | 13.31 | ||
KWI ASIAN SM | 01/02/2023 | 2.45 | 7.40 | -0.71 | -7.70 | 6.07 | -0.45 | 2.40 | 4.01 |
Benchmark 2 | 2.43 | 9.09 | 0.42 | -7.29 | 7.04 | 0.10 | 3.18 | 4.80 | |
Standard Deviation Fund | 0.51 | 0.68 | 0.81 | 16.42 | 18.29 | 16.26 | 14.77 | 14.47 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.58 | 0.79 | 0.87 | 16.67 | 18.67 | 16.83 | 15.34 | 15.02 | |
KWI DRAGON | 01/02/2023 | 7.24 | 30.19 | -1.56 | -10.12 | 0.05 | -1.86 | 2.65 | 1.72 |
Benchmark 2 | 7.25 | 33.18 | -1.22 | -10.28 | 0.20 | -1.81 | 2.51 | 1.77 | |
Standard Deviation Fund | 1.16 | 1.93 | 1.79 | 31.95 | 27.42 | 24.49 | 20.69 | 21.86 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.15 | 2.04 | 1.93 | 33.17 | 28.01 | 25.17 | 21.05 | 22.08 | |
KWI EE EURO | 01/02/2023 | 5.37 | 11.76 | 9.04 | -32.79 | -10.35 | -6.80 | -3.63 | -4.19 |
Benchmark 2 | 5.11 | 9.56 | 10.26 | -35.11 | -11.16 | -7.20 | -3.63 | -4.25 | |
Standard Deviation Fund | 0.93 | 1.05 | 1.24 | 43.69 | 33.58 | 27.72 | 23.93 | 27.97 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 0.97 | 1.15 | 45.12 | 34.33 | 28.53 | 24.51 | 28.59 | |
KWI HCARE-A | 01/02/2023 | -5.33 | -10.91 | -8.16 | 0.54 | 5.29 | 4.02 | 3.65 | |
Benchmark 2 | -6.08 | -11.11 | -7.65 | 1.35 | 6.45 | 5.08 | 4.72 | ||
Standard Deviation Fund | 0.70 | 0.84 | 0.93 | 16.67 | 16.60 | 15.31 | 14.43 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.53 | 0.92 | 1.06 | 17.57 | 17.17 | 15.98 | 15.08 | ||
KWI HCARE-D | 01/02/2023 | -5.33 | -10.91 | -8.19 | 0.49 | 5.27 | 4.01 | 3.64 | |
Benchmark 2 | -6.08 | -11.11 | -7.65 | 1.35 | 6.45 | 5.08 | 4.72 | ||
Standard Deviation Fund | 0.70 | 0.84 | 0.93 | 16.67 | 16.60 | 15.31 | 14.42 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.53 | 0.92 | 1.06 | 17.57 | 17.17 | 15.98 | 15.08 | ||
KWI INDIA-A | 01/02/2023 | -6.10 | -16.09 | -12.89 | -9.93 | 5.13 | 2.48 | 3.38 | |
Benchmark 2 | -6.76 | -16.34 | -12.71 | -9.51 | 6.77 | 4.05 | 5.00 | ||
Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 18.35 | 22.31 | 19.42 | 17.87 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 17.50 | 22.51 | 19.86 | 18.34 | ||
KWI INDIA-D | 01/02/2023 | -6.11 | -16.13 | -12.95 | -10.03 | 5.09 | 2.44 | 3.35 | |
Benchmark 2 | -6.76 | -16.34 | -12.71 | -9.51 | 6.77 | 4.05 | 5.00 | ||
Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 18.35 | 22.31 | 19.42 | 17.87 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 17.50 | 22.51 | 19.86 | 18.34 | ||
KWI SENERGY-A | 31/01/2023 | 6.67 | 8.66 | -4.81 | -2.56 | ||||
Benchmark 6 | 6.90 | 4.07 | -5.69 | -1.42 | |||||
Standard Deviation Fund | 1.42 | 1.69 | 1.78 | 1.82 | |||||
Standard Deviation Benchmark | 1.47 | 1.71 | 1.80 | 1.83 | |||||
KWI USBANK-A | 01/02/2023 | 0.27 | -8.48 | -5.23 | -9.65 | 1.94 | -0.90 | ||
Benchmark 2 | -1.79 | -14.51 | -7.43 | -7.77 | 4.43 | 0.54 | |||
Standard Deviation Fund | 1.08 | 1.27 | 1.37 | 23.91 | 33.95 | 29.31 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.23 | 1.35 | 22.80 | 33.89 | 29.64 | |||
长期股票基金(LTF) | |||||||||
KWI LTF | 01/02/2023 | -1.80 | 0.62 | 2.62 | -0.23 | 1.94 | -0.42 | 2.79 | 5.88 |
SET50 TR | -0.24 | 1.40 | 5.04 | 2.19 | 1.51 | -0.46 | 2.09 | 5.07 | |
Standard Deviation Fund | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 10.95 | 19.46 | 16.63 | 16.02 | 20.24 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 10.89 | 22.07 | 18.80 | 17.40 | 21.08 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 01/02/2023 | -1.83 | 0.55 | 2.47 | -0.44 | 6.73 | |||
SET50 TR | -0.24 | 1.40 | 5.04 | 2.19 | 6.26 | ||||
Standard Deviation Fund | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 10.95 | 14.28 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 10.89 | 15.87 | ||||
KWI SENERGY-SSF | 31/01/2023 | 6.65 | 8.63 | -4.83 | -2.60 | ||||
Benchmark 6 | 6.90 | 4.07 | -5.69 | -1.42 | |||||
Standard Deviation Fund | 1.42 | 1.69 | 1.78 | 1.82 | |||||
Standard Deviation Benchmark | 1.47 | 1.71 | 1.80 | 1.83 | |||||
养老公募基金(RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 01/02/2023 | 2.66 | 7.92 | -0.78 | -8.07 | 5.61 | -0.88 | 0.21 | |
Benchmark 2 | 2.43 | 9.09 | 0.42 | -7.29 | 7.04 | 0.10 | 1.39 | ||
Standard Deviation Fund | 0.53 | 0.72 | 0.85 | 16.92 | 18.66 | 16.50 | 15.02 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.58 | 0.79 | 0.87 | 16.67 | 18.67 | 16.83 | 15.72 | ||
KWI FLEX RMF | 01/02/2023 | -0.91 | 1.05 | 3.09 | 1.01 | 1.69 | 0.06 | 1.56 | 4.02 |
Benchmark 4 | 0.54 | 2.11 | 3.81 | 1.77 | 2.72 | 1.60 | 2.92 | 6.07 | |
Standard Deviation Fund | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 8.19 | 10.90 | 9.37 | 8.97 | 9.34 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 4.43 | 7.82 | 6.70 | 6.38 | 6.96 | |
公募基金公积金 | |||||||||
KWI FIPVD | 01/02/2023 | -0.01 | 1.50 | 1.23 | 0.47 | 0.34 | |||
Benchmark 5 | -0.12 | 0.76 | 1.12 | 0.22 | 0.47 | ||||
Standard Deviation Fund | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 1.18 | 0.07 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.71 | 0.04 |
基准 1:3个月ThaiBMA ZRR指数总回报率的55%+3大银行盘谷银行、开泰银行及汇商银行500万泰铢以下个人账户3个月定期存款平均利率的45%; 税后(自 2020 年 10 月 28 日起生效)。
基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。 (KWI DRAGON、KWI EE EURO、KWI ASIAN SM、KWI ASM RMF、KWI HCARE、KWI INDIA 和 KWI USBANK 已将各自基金的基准更改为主基金的过往业绩,从 2021 年 8 月 2 日起生效)。
基准 3:S&P Pan亚洲(日本、澳大利亚、新西兰除外)房地产投资信托指数在计算基金回报之日转换为泰铢计价。
基准 4:SET 总回报指数的 50%、ThaiBMA 短期政府债券总回报指数的 40% 和 ThaiBMA MTM Corp A-up 1-3 年总回报指数的 10%,自 2022 年 1 月 24 日起生效。
基准 5:ThaiBMA MTM 政府债券指数第 1 组的 70% (1< TTM<= 3) 和 ThaiBMA MTM 公司债券总回报指数 (A- up) 的 30% (1< TTM<= 3)。
基准 6:主基金过往业绩的100%,根据投资日收益转换为泰铢面额的75%外汇对冲和泰铢兑泰铢汇率的25%进行调整回报计算日的美元。
1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。