基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||||
FP MONEY | 10/09/2025 | 0.51 | 0.09 | 0.30 | 1.03 | 1.21 | 0.75 | 0.79 | 1.09 |
Benchmark 1 | 0.94 | 0.28 | 0.66 | 1.46 | 1.31 | 0.90 | 1.04 | 1.50 | |
Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
股票基金 | |||||||||
FP TTG6M1 | 10/09/2025 | -12.40 | 9.77 | 2.40 | -18.21 | -13.50 | |||
SET TR | -5.16 | 13.21 | 11.66 | -6.71 | -5.17 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.21 | 1.17 | 1.24 | 17.28 | 0.93 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.22 | 1.17 | 1.25 | 17.20 | 0.89 | ||||
FP THEQ | 10/09/2025 | -12.39 | 9.68 | 3.05 | -18.19 | -8.89 | -0.80 | -0.08 | 5.47 |
SET TR | -5.16 | 13.21 | 11.66 | -6.71 | -4.94 | 1.91 | 1.59 | 5.47 | |
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.13 | 1.20 | 17.09 | 13.56 | 13.96 | 15.12 | 19.62 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.22 | 1.17 | 1.25 | 17.20 | 13.53 | 14.29 | 16.38 | 20.24 | |
FP EQ DIV | 10/09/2025 | 0.14 | 9.71 | 6.58 | -5.09 | -2.45 | 3.11 | 2.02 | 7.64 |
SETHD TR | 5.62 | 10.66 | 11.99 | 1.98 | 4.96 | 9.68 | 5.38 | 9.12 | |
Standard Deviation Fund | 1.07 | 0.91 | 1.12 | 15.52 | 12.56 | 13.36 | 14.89 | 16.71 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.06 | 0.90 | 1.13 | 15.54 | 12.73 | 13.67 | 16.12 | 17.46 | |
FP EQ | 10/09/2025 | -12.11 | 9.60 | 3.25 | -18.00 | -8.99 | -1.07 | 1.49 | |
SET50 TR | -5.33 | 12.70 | 13.79 | -4.64 | -2.71 | 2.96 | 5.22 | ||
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 17.21 | 13.65 | 13.93 | 14.61 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.35 | 1.27 | 1.37 | 18.94 | 14.60 | 15.05 | 16.02 | ||
外国投资基金(FIF) | |||||||||
FP CNGLOV | 10/09/2025 | 14.09 | |||||||
Benchmark 7 | 8.04 | ||||||||
Standard Deviation Fund | 2.73 | ||||||||
Standard Deviation Benchmark | 0.97 | ||||||||
FP APREIT-A | 10/09/2025 | 13.52 | 7.72 | 12.46 | 2.62 | -3.92 | -1.74 | -0.31 | |
Benchmark 3 | 13.87 | 6.70 | 11.44 | 3.59 | -2.53 | 1.69 | 2.42 | ||
Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.54 | 0.99 | 13.49 | 15.16 | 13.71 | 14.76 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 0.48 | 0.83 | 11.84 | 12.26 | 11.40 | 12.88 | ||
FP APREIT-R | 10/09/2025 | 13.52 | 7.72 | 12.47 | 2.62 | -3.91 | -1.74 | -0.31 | |
Benchmark 3 | 13.87 | 6.70 | 11.44 | 3.59 | -2.53 | 1.69 | 2.42 | ||
Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.54 | 0.99 | 13.49 | 15.16 | 13.71 | 14.76 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 0.48 | 0.83 | 11.84 | 12.26 | 11.40 | 12.88 | ||
FP ASIAN SM | 10/09/2025 | 5.01 | 6.12 | 12.35 | 2.73 | 4.58 | 5.62 | 3.30 | 5.73 |
Benchmark 2 | 4.10 | 6.43 | 11.80 | 2.13 | 5.20 | 6.52 | 4.25 | 6.78 | |
Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.65 | 0.93 | 13.40 | 13.54 | 14.44 | 14.56 | 14.31 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.96 | 0.68 | 1.02 | 14.38 | 14.47 | 15.06 | 15.21 | 14.92 | |
FP DRAGON | 10/09/2025 | 28.11 | 12.67 | 11.08 | 46.37 | 3.33 | -2.85 | 2.87 | 2.56 |
Benchmark 2 | 27.15 | 12.94 | 10.16 | 45.90 | 3.08 | -3.14 | 2.36 | 2.59 | |
Standard Deviation Fund | 1.52 | 0.99 | 1.51 | 26.98 | 24.70 | 25.55 | 22.32 | 22.13 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.65 | 0.91 | 1.65 | 27.52 | 25.19 | 25.93 | 22.59 | 22.34 | |
FP EE EURO | 10/09/2025 | 25.36 | 4.55 | 12.98 | 21.85 | 25.20 | 6.42 | 3.77 | -2.02 |
Benchmark 2 | 25.47 | 4.85 | 12.65 | 21.06 | 26.45 | 6.20 | 4.06 | -1.96 | |
Standard Deviation Fund | 1.32 | 0.98 | 1.38 | 19.42 | 18.14 | 25.59 | 23.25 | 26.75 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.43 | 1.00 | 1.54 | 20.58 | 18.53 | 26.49 | 23.97 | 27.38 | |
FP HCARE-A | 10/09/2025 | -1.03 | 1.33 | -9.08 | -12.73 | -0.64 | 5.17 | 2.85 | 4.49 |
Benchmark 2 | -2.49 | 1.48 | -9.85 | -13.70 | -0.34 | 6.28 | 3.97 | 5.80 | |
Standard Deviation Fund | 1.01 | 0.78 | 1.09 | 15.40 | 13.63 | 14.15 | 14.17 | 14.19 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.25 | 0.81 | 1.40 | 18.32 | 15.63 | 15.46 | 15.15 | 15.17 | |
FP HCARE-D | 10/09/2025 | -1.08 | 1.33 | -9.12 | -12.86 | -0.77 | 5.06 | 2.81 | 4.44 |
Benchmark 2 | -2.49 | 1.48 | -9.85 | -13.70 | -0.34 | 6.28 | 3.97 | 5.80 | |
Standard Deviation Fund | 1.01 | 0.78 | 1.09 | 15.40 | 13.63 | 14.15 | 14.17 | 14.19 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.25 | 0.81 | 1.40 | 18.32 | 15.63 | 15.46 | 15.15 | 15.17 | |
FP INDIA-A | 10/09/2025 | -6.74 | -4.85 | 5.13 | -9.61 | 4.94 | 12.28 | 7.73 | 6.79 |
Benchmark 2 | -7.19 | -4.60 | 5.03 | -9.97 | 6.20 | 14.42 | 10.09 | 9.06 | |
Standard Deviation Fund | 0.99 | 0.79 | 0.96 | 15.13 | 13.47 | 15.62 | 16.75 | 16.91 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.08 | 0.78 | 1.08 | 16.71 | 15.01 | 16.41 | 17.51 | 17.65 | |
FP INDIA-D | 10/09/2025 | -6.78 | -4.86 | 5.11 | -9.73 | 4.75 | 12.12 | 7.64 | 6.71 |
Benchmark 2 | -7.19 | -4.60 | 5.03 | -9.97 | 6.20 | 14.42 | 10.09 | 9.06 | |
Standard Deviation Fund | 0.99 | 0.79 | 0.96 | 15.13 | 13.47 | 15.62 | 16.75 | 16.91 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.08 | 0.78 | 1.08 | 16.71 | 15.01 | 16.41 | 17.51 | 17.65 | |
FP SENERGY-A | 09/09/2025 | 14.12 | 9.34 | 17.68 | 19.14 | 4.73 | 4.05 | ||
Benchmark 6 | 20.70 | 11.75 | 23.86 | 25.78 | 7.23 | 4.64 | |||
Standard Deviation Fund | 1.64 | 1.00 | 1.69 | 23.05 | 23.03 | 23.87 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.58 | 0.99 | 1.57 | 22.65 | 23.00 | 24.09 | |||
FP USBANK-A | 10/09/2025 | 2.30 | 7.54 | 8.02 | 10.54 | 1.55 | 11.80 | 0.61 | |
Benchmark 2 | -0.95 | 7.84 | 7.49 | 8.96 | 0.87 | 14.22 | 2.24 | ||
Standard Deviation Fund | 1.63 | 1.39 | 1.63 | 26.73 | 25.96 | 25.97 | 28.32 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.86 | 1.30 | 1.94 | 29.46 | 27.84 | 27.59 | 29.47 | ||
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
FP ThaiESGX-N | 10/09/2025 | 9.13 | 2.67 | ||||||
SET ESG TR | 12.62 | 5.77 | |||||||
Standard Deviation Fund | 1.18 | 1.08 | |||||||
Standard Deviation Benchmark | 1.22 | 1.15 | |||||||
FP ThaiESGX-SW | 10/09/2025 | 9.29 | 2.97 | ||||||
SET ESG TR | 12.62 | 5.51 | |||||||
Standard Deviation Fund | 1.17 | 1.09 | |||||||
Standard Deviation Benchmark | 1.22 | 1.16 | |||||||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
FP ThaiESG-A | 10/09/2025 | -6.34 | 10.44 | 5.81 | -13.77 | -10.59 | |||
SET ESG TR | -3.01 | 12.62 | 11.26 | -8.57 | -1.25 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.18 | 1.07 | 1.23 | 16.96 | 15.12 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.28 | 1.22 | 1.33 | 18.21 | 15.92 | ||||
FP ThaiESG-D | 10/09/2025 | -6.38 | 10.42 | 5.78 | -13.82 | -10.64 | |||
SET ESG TR | -3.01 | 12.62 | 11.26 | -8.57 | -1.25 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.18 | 1.07 | 1.23 | 16.96 | 15.12 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.28 | 1.22 | 1.33 | 18.21 | 15.92 | ||||
养老公募基金(RMF) | |||||||||
FP ASM RMF | 10/09/2025 | 4.29 | 5.98 | 11.85 | 1.97 | 3.88 | 4.85 | 2.33 | 1.24 |
Benchmark 2 | 4.10 | 6.43 | 11.80 | 2.13 | 5.20 | 6.52 | 4.25 | 2.87 | |
Standard Deviation Fund | 0.89 | 0.65 | 0.93 | 13.34 | 13.58 | 14.57 | 14.59 | 14.68 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.96 | 0.68 | 1.02 | 14.38 | 14.47 | 15.06 | 15.21 | 15.44 | |
FP FLEX RMF | 10/09/2025 | -2.91 | 3.12 | 2.22 | -4.36 | -3.40 | 0.92 | 0.62 | 4.27 |
Benchmark 4 | 2.97 | 4.72 | 5.78 | 3.76 | 0.81 | 3.74 | 3.49 | 7.53 | |
Standard Deviation Fund | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 5.29 | 6.74 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 3.43 | 3.77 | 4.66 | 5.61 | 6.56 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
FP EQ SSF | 10/09/2025 | -12.12 | 9.59 | 3.25 | -18.00 | -9.00 | -1.07 | -0.27 | |
SET50 TR | -5.33 | 12.70 | 13.79 | -4.64 | -2.71 | 2.96 | 7.00 | ||
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 17.21 | 13.65 | 13.93 | 14.27 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.35 | 1.27 | 1.37 | 18.94 | 14.60 | 15.05 | 15.57 | ||
FP SENERGY-SSF | 09/09/2025 | 14.10 | 9.33 | 17.67 | 19.11 | 4.69 | 4.01 | ||
Benchmark 6 | 20.70 | 11.75 | 23.86 | 25.78 | 7.23 | 4.64 | |||
Standard Deviation Fund | 1.64 | 1.00 | 1.69 | 23.05 | 23.06 | 23.90 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.58 | 0.99 | 1.57 | 22.65 | 23.00 | 24.09 | |||
长期股票基金(LTF) | |||||||||
FP LTF | 10/09/2025 | -11.91 | 9.67 | 3.45 | -17.74 | -8.72 | -0.84 | 0.16 | 5.76 |
SET50 TR | -5.33 | 12.70 | 13.79 | -4.64 | -2.71 | 2.96 | 2.11 | 5.76 | |
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 17.20 | 13.65 | 13.92 | 15.00 | 19.50 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.35 | 1.27 | 1.37 | 18.94 | 14.60 | 15.05 | 16.71 | 20.36 | |
公募基金公积金 | |||||||||
FP FIPVD | 10/09/2025 | 4.17 | 1.65 | 3.42 | 5.80 | 3.44 | 2.53 | ||
Benchmark 5 | 5.47 | 2.24 | 4.45 | 7.16 | 4.01 | 3.10 | |||
Standard Deviation Fund | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.93 | 1.06 | 1.00 |
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.