外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
20.7779 -1.4640
11 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 55,035,008.58 20.7779 -1.4640 21.0897 20.7779
09/07/2025 55,855,950.68 21.0866 0.5000 21.4030 21.0866
08/07/2025 55,655,754.93 20.9817 0.2940 21.2965 20.9817
07/07/2025 55,502,503.52 20.9202 -0.0215 21.2341 20.9202
04/07/2025 55,513,754.82 20.9247 0.5483 21.2387 0.0000
03/07/2025 55,216,767.79 20.8106 0.0000 21.1229 20.8106
02/07/2025 55,220,447.88 20.8106 -0.7114 21.1229 20.8106
01/07/2025 55,355,452.11 20.9597 0.1658 21.2742 20.9597
30/06/2025 55,320,603.82 20.9250 -0.8580 21.2390 20.9250
27/06/2025 55,796,423.11 21.1061 1.0804 21.4228 21.1061
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。