外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2025 50,912,773.95 19.8072 0.2612 20.1044 19.8072
11/09/2025 50,779,886.25 19.7556 -0.4460 20.0520 19.7556
10/09/2025 51,007,996.63 19.8441 0.7003 20.1419 19.8441
09/09/2025 50,653,045.62 19.7061 -0.3640 20.0018 19.7061
08/09/2025 50,823,260.27 19.7781 -0.4510 20.0749 19.7781
05/09/2025 51,052,738.52 19.8677 -0.4759 20.1658 19.8677
04/09/2025 51,406,760.60 19.9627 -0.0821 20.2622 19.9627
03/09/2025 51,445,900.70 19.9791 0.8597 20.2789 19.9791
02/09/2025 51,017,209.09 19.8088 -0.4538 20.1060 19.8088
01/09/2025 51,220,137.87 19.8991 1.2069 20.1977 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。