外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
8.9679 + 0.0859
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2025 11,735,808.24 9.0189 -0.5952 9.1543 9.0189
11/07/2025 11,807,962.09 9.0729 0.1004 9.2091 9.0729
09/07/2025 11,823,118.53 9.0638 0.6127 9.1999 9.0638
08/07/2025 11,761,073.51 9.0086 -0.0399 9.1438 9.0086
07/07/2025 11,764,869.75 9.0122 0.2458 9.1475 9.0122
03/07/2025 11,738,448.46 8.9901 -0.5058 9.1251 8.9901
02/07/2025 11,798,128.26 9.0358 0.5240 9.1714 9.0358
01/07/2025 11,735,876.95 8.9887 0.1091 9.1236 8.9887
30/06/2025 11,781,533.75 8.9789 -0.4082 9.1137 8.9789
27/06/2025 11,840,684.22 9.0157 0.5319 9.1510 9.0157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。