外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0714 -0.0410
17 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2025 31,879,958.68 7.0714 -0.0410 7.1776 7.0714
16/09/2025 31,983,051.08 7.0743 0.0821 7.1805 7.0743
15/09/2025 31,960,708.18 7.0685 1.7226 7.1746 7.0685
12/09/2025 31,616,144.31 6.9488 -0.6477 7.0531 6.9488
11/09/2025 31,818,978.01 6.9941 0.7244 7.0991 6.9941
10/09/2025 31,589,940.19 6.9438 0.1847 7.0481 6.9438
09/09/2025 31,527,714.81 6.9310 -0.9786 7.0351 6.9310
08/09/2025 32,041,672.47 6.9995 -0.9902 7.1046 6.9995
05/09/2025 32,429,348.41 7.0695 0.9150 7.1756 7.0695
04/09/2025 32,168,705.99 7.0054 0.2275 7.1106 7.0054
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。