外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.4723 -0.5387
22 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2023 10,618,682.86 8.2322 0.4932 8.3558 8.2322
09/02/2023 10,505,354.96 8.1918 -0.2278 8.3148 8.1918
08/02/2023 10,528,243.26 8.2105 0.7633 8.3338 8.2105
07/02/2023 10,448,290.81 8.1483 0.2535 8.2706 8.1483
06/02/2023 10,421,356.32 8.1277 -0.0676 8.2497 8.1277
03/02/2023 10,415,862.86 8.1332 2.2016 8.2553 8.1332
02/02/2023 10,188,518.01 7.9580 -0.4005 8.0775 7.9580
01/02/2023 10,227,779.79 7.9900 0.0664 8.1100 7.9900
31/01/2023 10,258,300.57 7.9847 0.0953 8.1046 7.9847
30/01/2023 10,254,379.91 7.9771 -0.2114 8.0969 7.9771
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。