外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.6508 -0.2543
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2025 18,553,134.74 9.6508 -0.2543 9.7957 9.6508
10/06/2025 18,805,396.19 9.6754 0.4871 9.8206 9.6754
06/06/2025 18,759,209.62 9.6285 1.0951 9.7730 9.6285
05/06/2025 18,559,464.00 9.5242 0.5787 9.6672 9.5242
04/06/2025 18,492,760.95 9.4694 -0.5576 9.6115 9.4694
30/05/2025 18,647,747.58 9.5225 -0.2169 9.6654 9.5225
28/05/2025 18,701,316.91 9.5432 -0.1099 9.6864 9.5432
27/05/2025 18,668,250.44 9.5537 -0.2099 9.6971 9.5537
26/05/2025 18,705,082.81 9.5738 -0.4854 9.7175 0.0000
23/05/2025 18,746,050.71 9.6205 1.9369 9.7649 9.6205
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。