外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7522 + 0.0484
02 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2024 15,256,497.00 10.4874 -0.4802 10.6448 10.4874
04/03/2024 15,254,962.43 10.5380 0.0788 10.6962 10.5380
01/03/2024 15,183,228.29 10.5297 0.9501 10.6877 10.5297
29/02/2024 15,021,885.69 10.4306 0.6290 10.5872 10.4306
28/02/2024 14,372,267.62 10.3654 -1.1312 10.5210 10.3654
27/02/2024 14,390,767.94 10.4840 -0.2436 10.6414 10.4840
23/02/2024 14,217,756.31 10.5096 0.2480 10.6673 10.5096
22/02/2024 14,156,983.58 10.4836 0.5072 10.6410 10.4836
21/02/2024 14,069,168.61 10.4307 -0.8856 10.5873 10.4307
20/02/2024 14,072,622.99 10.5239 0.5705 10.6819 10.5239
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。